BMW 4 Series Coupe / Converible / Gran Coupe
Prices start at: €46,520 / €54,050 / €46,520
Engines: Pet: 2.0 (184bhp. 245bhp), 3.0 (306bhp), M4 (431bhp). Dsl: 2.0 (150bhp, 190bhp, 218bhp), 3.0 (258bhp, 313bhp).
Bodystyle: 3dr Coupe, 3dr Convertible, 5dr Gran Coupe.
Plus Points: Getting better by the year. One of the best cars to drive on the market; looks the part too. Great choice of engines. If you want blistering pace, try the M4.
Minus Points: Not too many but it’s a bit pricey.
Best Buy: 2.0 190bhp diesel.
Final Answer: YES, it's a super car.
Motorshow says:
(4 / 5)
Prices & Specs
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4 Series Coupe | 420i SE | Manual | C | €46,520 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i Sport | Manual | C | €48,900 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i Luxury | Manual | C | €50,250 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i M Sport | Manual | C | €51,040 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive SE | Manual | D | €51,230 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive Sport | Manual | D | €53,720 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive Luxury | Manual | D | €55,130 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive M Sport | Manual | D | €55,960 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i SE | Manual | C | €51,850 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i Sport | Manual | D | €56,800 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i Luxury | Manual | D | €58,220 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i M Sport | Manual | D | €59,050 |
| BMW | 4 Series Coupe | 435i Luxury | Manual | E | €69,910 |
| BMW | 4 Series Coupe | 435i M Sport | Manual | E | €70,770 |
| BMW | 4 Series Coupe | M4 Coupé | Manual | F | €100,760 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d SE Coupé | Manual | A3 | €45,620 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d Sport Coupé | Manual | A4 | €48,330 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d Luxury Coupé | Manual | A4 | €49,590 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d M Sport Coupé | Manual | A4 | €50,330 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d SE | Manual | A4 | €47,290 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d Sport | Manual | A4 | €49,510 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d Luxury | Manual | A4 | €50,780 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d M Sport | Manual | A4 | €51,520 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive SE | Manual | A4 | €49,510 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive Sport | Manual | B1 | €52,300 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive Luxury | Manual | B1 | €53,570 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive M Sport | Manual | B1 | €54,320 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d SE | Manual | B2 | €52,570 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d Sport | Manual | B2 | €54,840 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d Luxury | Manual | B2 | €56,130 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d M Sport | Manual | B2 | €56,890 |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Coupe | 435d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Coupe | 435d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i SE | Auto | B2 | €46,754 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i Sport | Auto | C | €51,257 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i Luxury | Auto | C | €52,607 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i M Sport | Auto | C | €53,397 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive SE | Auto | C | €51,261 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive Sport | Auto | C | €53,638 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive Luxury | Auto | C | €54,984 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420i xDrive M Sport | Auto | C | €55,777 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i SE | Auto | C | €54,207 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i Sport | Auto | C | €56,578 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i Luxury | Auto | C | €57,934 |
| BMW | 4 Series Coupe | 428i M Sport | Auto | C | €58,726 |
| BMW | 4 Series Coupe | 435i Luxury | Auto | E | €72,470 |
| BMW | 4 Series Coupe | 435i M Sport | Auto | E | €73,330 |
| BMW | 4 Series Coupe | M4 Coupé | Auto | F | €105,356 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d SE Coupé | Auto | A3 | €47,804 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d Sport Coupé | Auto | A4 | €50,537 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d Luxury Coupé | Auto | A4 | €51,797 |
| BMW | 4 Series Coupe | 418d M Sport Coupé | Auto | A4 | €52,537 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d SE | Auto | A3 | €48,976 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d Sport | Auto | A4 | €51,717 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d Luxury | Auto | A4 | €52,987 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d M Sport | Auto | A4 | €53,727 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive SE | Auto | A4 | €51,717 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive Sport | Auto | B1 | €54,530 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive Luxury | Auto | B1 | €55,800 |
| BMW | 4 Series Coupe | 420d xDrive M Sport | Auto | B1 | €56,550 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d SE | Auto | B1 | €54,236 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d Sport | Auto | B1 | €56,481 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d Luxury | Auto | B1 | €57,758 |
| BMW | 4 Series Coupe | 425d M Sport | Auto | B1 | €58,509 |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d Luxury auto only | Auto | B2 | €59,940 |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d M Sport auto only | Auto | B2 | €60,700 |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €65,040 |
| BMW | 4 Series Coupe | 430d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €65,830 |
| BMW | 4 Series Coupe | 435d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €70,250 |
| BMW | 4 Series Coupe | 435d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €71,040 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i SE | Manual | C | €46,520 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i Sport | Manual | C | €48,900 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i Luxury | Manual | C | €50,250 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i M Sport | Manual | C | €51,040 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i xDrive SE | Manual | D | €51,230 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i xDrive Sport | Manual | D | €53,720 |
| BMW | 420i xDrive Luxury | Manual | D | €55,130 | |
| BMW | 420i xDrive M Sport | Manual | D | €55,960 | |
| BMW | 428i SE | Manual | C | €51,850 | |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i Sport | Manual | D | €56,800 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i Luxury | Manual | D | €58,220 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i M Sport | Manual | D | €59,050 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435i Luxury | Manual | F | €73,530 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435i M Sport | Manual | F | €74,440 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d SE | Manual | A4 | €46,100 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d Sport | Manual | A4 | €48,330 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d Luxury | Manual | A4 | €49,590 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d M Sport | Manual | A4 | €50,330 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d SE | Manual | A4 | €47,290 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d Sport | Manual | A4 | €49,510 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d Luxury | Manual | A4 | €50,780 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d M Sport | Manual | A4 | €51,520 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive SE | Manual | B1 | €50,050 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive Sport | Manual | B1 | €52,300 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive Luxury | Manual | B1 | €53,570 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive M Sport | Manual | B1 | €54,320 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i SE | Auto | C | €48,877 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i Sport | Auto | C | €51,257 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i Luxury | Auto | C | €52,607 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i M Sport | Auto | C | €53,397 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i xDrive SE | Auto | C | €51,261 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i xDrive Sport | Auto | C | €53,638 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i xDrive Luxury | Auto | C | €54,984 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420i xDrive M Sport | Auto | C | €55,777 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i SE | Auto | C | €54,207 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i Sport | Auto | C | €56,578 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i Luxury | Auto | C | €57,934 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 428i M Sport | Auto | C | €58,726 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435i Luxury | Auto | E | €72,464 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435i M Sport | Auto | E | €73,329 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d SE | Auto | A4 | €48,307 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d Sport | Auto | A4 | €50,537 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d Luxury | Auto | A4 | €51,797 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 418d M Sport | Auto | A4 | €52,537 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d SE | Auto | A3 | €48,976 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d Sport | Auto | A4 | €51,717 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d Luxury | Auto | A4 | €52,987 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d M Sport | Auto | A4 | €53,727 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive SE | Auto | A4 | €51,725 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive Sport | Auto | B1 | €54,530 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive Luxury | Auto | B1 | €55,800 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 420d xDrive M Sport | Auto | B1 | €56,550 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d Luxury auto only | Auto | B2 | €59,940 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d M Sport auto only | Auto | B2 | €60,700 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €65,040 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 430d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €65,830 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €70,250 |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 435d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €71,040 |
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4 Series Convertible | 420i SE | Manual | C | €54,050 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i Sport | Manual | D | €59,110 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i Luxury | Manual | D | €60,520 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i M Sport | Manual | D | €61,350 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i SE | Manual | D | €61,290 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i Sport | Manual | D | €63,780 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i Luxury | Manual | D | €65,190 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i M Sport | Manual | D | €66,020 |
| BMW | 4 Series Convertible | 435i Luxury | Manual | F | €80,440 |
| BMW | 4 Series Convertible | 435i M Sport | Manual | F | €81,350 |
| BMW | 4 Series Convertible | M4 Convertible | Manual | F | €108,180 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d SE | Manual | B1 | €54,930 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d Sport | Manual | B2 | €57,800 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d Luxury | Manual | B2 | €59,090 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d M Sport | Manual | B2 | €59,850 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d SE | Manual | B2 | €58,340 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d Sport | Manual | C | €63,370 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d Luxury | Manual | C | €64,720 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d M Sport | Manual | C | €65,510 |
| BMW | 4 Series Convertible | 430d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Convertible | 430d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i SE | Auto | C | €56,407 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i Sport | Auto | C | €58,784 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i Luxury | Auto | C | €60,130 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420i M Sport | Auto | C | €60,922 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i SE | Auto | C | €60,865 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i Sport | Auto | D | €66,249 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i Luxury | Auto | D | €67,659 |
| BMW | 4 Series Convertible | 428i M Sport | Auto | D | €68,489 |
| BMW | 4 Series Convertible | 435i Luxury | Auto | E | €79,034 |
| BMW | 4 Series Convertible | 435i M Sport | Auto | E | €79,899 |
| BMW | 4 Series Convertible | M4 Convertible | Auto | F | €112,776 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d SE | Auto | A4 | €56,553 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d Sport | Auto | B1 | €59,410 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d Luxury | Auto | B1 | €60,686 |
| BMW | 4 Series Convertible | 420d M Sport | Auto | B1 | €61,438 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d SE | Auto | B2 | €60,595 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d Sport | Auto | B2 | €62,873 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d Luxury | Auto | B2 | €64,164 |
| BMW | 4 Series Convertible | 425d M Sport | Auto | B2 | €64,920 |
| BMW | 4 Series Convertible | 430d Luxury auto only | Auto | C | €70,180 |
| BMW | 4 Series Convertible | 430d M Sport auto only | Auto | C | €70,970 |
| BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €76,300 |
| BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €77,100 |
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW | |||||
| BMW |
News
Latest News from the Manufacturer 

BMW iX3 is World Car of the Year 2026
The new BMW iX3 has been crowned World Car of the Year 2026, beating out 57 competing vehicles across all powertrain categories. The international jury of 98 motoring journalists also named the iX3 as the World Electric Vehicle for 2026.…
BMW reveals i3 Neue Klasse
BMW has revealed the new all-electric i3, the second model from the brand’s ‘Neue Klasse’ makeover after the iX3 SUV. BMW claims the new i3 will be capable of covering of up to 900 km from a single charge thanks…
BMW Group names Irish Retailers of the Year for 2025
BMW Group has named its Irish BMW and MINI Retailers of the Year for 2025, recognising performance across the past 12 months.
BMW to launch Neue Klasse M models from 2027
BMW has confirmed that its Neue Klasse M electric vehicle models will begin to launch from 2027, the first of which will be an all-electric 3 series (M3). All Neue Klasse M models will be developed from the ground up…
BMW iX3 promises over 800km range
BMW has today revealed the iX3, the first series-produced model to use the brand’s new ‘Neue Klasse’ platform architecture and design language.



