BMW 5 Series Saloon / Touring / Gran Tourismo / ActiveHybrid 5


Prices & Specs
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Series | 520i SE | Manual | C | €51,740 |
BMW | 5 Series | 520i Luxury | Manual | C | €56,050 |
BMW | 5 Series | 520i M Sport | Manual | D | €58,790 |
BMW | 5 Series | 528i SE auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 528i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 528i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 535i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 535i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 SE auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 550i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 550i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | M5 auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 518d SE | Manual | A4 | €45,200 |
BMW | 5 Series | 518d Luxury | Manual | A4 | €49,220 |
BMW | 5 Series | 518d M Sport | Manual | B1 | €49,770 |
BMW | 5 Series | 520d SE | Manual | A4 | €47,430 |
BMW | 5 Series | 520d Luxury | Manual | A4 | €51,460 |
BMW | 5 Series | 520d M Sport | Manual | B1 | €52,020 |
BMW | 5 Series | 525d SE | Manual | B1 | €54,910 |
BMW | 5 Series | 525d Luxury | Manual | B2 | €59,630 |
BMW | 5 Series | 525d M Sport | Manual | B2 | €59,630 |
BMW | 5 Series | 530d SE auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 530d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 530d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 535d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 535d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series | 520i SE | Auto | B2 | €51,794 |
BMW | 5 Series | 520i Luxury | Auto | C | €58,521 |
BMW | 5 Series | 520i M Sport | Auto | C | €58,517 |
BMW | 5 Series | 528i SE auto only | Auto | C | €57,430 |
BMW | 5 Series | 528i Luxury auto only | Auto | C | €61,730 |
BMW | 5 Series | 528i M Sport auto only | Auto | C | €61,730 |
BMW | 5 Series | 535i Luxury auto only | Auto | E | €75,980 |
BMW | 5 Series | 535i M Sport auto only | Auto | E | €75,980 |
BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 SE auto only | Auto | C | €74,890 |
BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 Luxury auto only | Auto | D | €80,060 |
BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 M Sport auto only | Auto | D | €83,070 |
BMW | 5 Series | 550i Luxury auto only | Auto | F | €103,330 |
BMW | 5 Series | 550i M Sport auto only | Auto | F | €103,610 |
BMW | 5 Series | M5 auto only | Auto | G | €135,910 |
BMW | 5 Series | 518d SE | Auto | A3 | €46,997 |
BMW | 5 Series | 518d Luxury | Auto | A4 | €51,529 |
BMW | 5 Series | 518d M Sport | Auto | A4 | €51,537 |
BMW | 5 Series | 520d SE | Auto | A3 | €49,203 |
BMW | 5 Series | 520d Luxury | Auto | A4 | €53,769 |
BMW | 5 Series | 520d M Sport | Auto | A4 | €53,762 |
BMW | 5 Series | 525d SE | Auto | B1 | €57,245 |
BMW | 5 Series | 525d Luxury | Auto | B1 | €61,307 |
BMW | 5 Series | 525d M Sport | Auto | B2 | €61,991 |
BMW | 5 Series | 530d SE auto only | Auto | B2 | €62,140 |
BMW | 5 Series | 530d Luxury auto only | Auto | B2 | €66,250 |
BMW | 5 Series | 530d M Sport auto only | Auto | C | €69,340 |
BMW | 5 Series | 535d Luxury auto only | Auto | C | €76,760 |
BMW | 5 Series | 535d M Sport auto only | Auto | C | €76,760 |
BMW | 5 Series Touring | 520i SE | Manual | D | €57,960 |
BMW | 5 Series Touring | 520i Luxury | Manual | D | €62,470 |
BMW | 5 Series Touring | 520i M Sport | Manual | D | €62,470 |
BMW | 5 Series Touring | 528i SE auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 528i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 528i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 535i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 535i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 518d SE | Manual | B1 | €49,010 |
BMW | 5 Series Touring | 518d Luxury | Manual | B1 | €53,080 |
BMW | 5 Series Touring | 518d M Sport | Manual | B1 | €53,080 |
BMW | 5 Series Touring | 520d SE | Manual | B1 | €51,270 |
BMW | 5 Series Touring | 520d Luxury | Manual | B1 | €55,340 |
BMW | 5 Series Touring | 520d M Sport | Manual | B1 | €55,340 |
BMW | 5 Series Touring | 525d SE | Manual | B2 | €58,870 |
BMW | 5 Series Touring | 525d Luxury | Manual | C | €65,920 |
BMW | 5 Series Touring | 525d M Sport | Manual | C | €65,920 |
BMW | 5 Series Touring | 530d SE auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 530d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 530d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 535d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 535d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 5 Series Touring | 520i SE | Auto | C | €57,726 |
BMW | 5 Series Touring | 520i Luxury | Auto | C | €62,025 |
BMW | 520i M Sport | Auto | C | €62,025 | |
BMW | 528i SE auto only | Auto | C | €60,930 | |
BMW | 528i Luxury auto only | Auto | C | €65,240 | |
BMW | 5 Series Touring | 528i M Sport auto only | Auto | C | €65,240 |
BMW | 5 Series Touring | 535i Luxury auto only | Auto | E | €79,800 |
BMW | 5 Series Touring | 535i M Sport auto only | Auto | E | €79,800 |
BMW | 5 Series Touring | 518d SE | Auto | A4 | €50,785 |
BMW | 5 Series Touring | 518d Luxury | Auto | B1 | €55,415 |
BMW | 5 Series Touring | 518d M Sport | Auto | B1 | €55,415 |
BMW | 5 Series Touring | 520d SE | Auto | A4 | €53,020 |
BMW | 5 Series Touring | 520d Luxury | Auto | B1 | €57,675 |
BMW | 5 Series Touring | 520d M Sport | Auto | B1 | €57,675 |
BMW | 5 Series Touring | 525d SE | Auto | B1 | €60,556 |
BMW | 5 Series Touring | 525d Luxury | Auto | B2 | €65,341 |
BMW | 5 Series Touring | 525d M Sport | Auto | B2 | €65,341 |
BMW | 5 Series Touring | 530d SE auto only | Auto | B2 | €65,490 |
BMW | 5 Series Touring | 530d Luxury auto only | Auto | C | €72,850 |
BMW | 5 Series Touring | 530d M Sport auto only | Auto | C | €72,850 |
BMW | 5 Series Touring | 535d Luxury auto only | Auto | C | €80,260 |
BMW | 5 Series Touring | 535d M Sport auto only | Auto | C | €80,260 |
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535i Luxury | Auto | F | €88,150 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535i M Sport | Auto | F | €89,610 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 550i Luxury | Auto | F | €106,260 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 550i M Sport | Auto | F | €107,990 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d SE (* EU6 std) | Auto | C | €59,340 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d Luxury (*EU6 std) | Auto | C | €63,640 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d M Sport (*EU6 std) | Auto | C | €63,640 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d SE | Auto | D | €77,100 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d Luxury | Auto | C | €76,530 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d M Sport | Auto | C | €77,810 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535d Luxury | Auto | C | €81,190 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535d M Sport | Auto | C | €82,460 |
News
Latest News from the Manufacturer 

Tested: BMW X3
The old adage of “if it ain’t broke don’t fix it” applies in large measure to the approach BMW have taken with their mid-life revise of the X3. But there is something I’d like to mention in connection with pricing…
BMW iX gets update
First introduced in 2021, the all-electric BMW iX has received an upgrade for 2025, which includes a refreshed sportier design, increased system power output and a significant boost in range. There are four models in the BMW iX range. The…
The first-ever BMW M3 CS Touring
BMW has revealed its first-ever M3 CS Touring, an exclusive new derivative that builds on the success of the BMW M3 Competition Touring with M xDrive. Offering an increased engine power output, bespoke chassis tuning and minimised weight – helped…
New BMW 2 Series Gran Coupé revealed
The BMW 2 Series Gran Coupé enters its second generation with a new extrovert design, enhanced suspension technology and a renewed drive portfolio. Prices in Ireland kick off from €46,505, with the first customer deliveries from next March. The 1.5-litre…
BMW to launch hydrogen car in 2028
BMW plans to launch its first-ever series production fuel cell electric vehicle (FCEV) in 2028, on the basis of the jointly developed next-generation powertrain technology with Toyota. The series production models will be integrated into BMW’s existing portfolio, meaning the…