BMW 5 Series Saloon / Touring / Gran Tourismo / ActiveHybrid 5
Prices start at: €45,200 / €49,010 / €59,340 / €74,890
Engines: Pet: 2.0 (184bhp, 245bhp), 3.0 (306bhp), ActiveHybrid5 (306bhp), 4.0 (449bhp), M5 (560bhp). Dsl: 2.0 (150bhp, 190bhp, 218bhp), 3.0 (258bhp, 313bhp).
Bodystyle: 5dr Saloon, Estate.
Plus Points: The one they all try to emulate. Going strong and top of many a shopping list. M5 is exceptional. We like the Touring a lot. And the 2-litre diesel gets everyone’s practical vote. PHEV too.
Minus Points: Getting a bit dated now with a new one on the horizon later this year. Turismo is visually challenging to put it mildly.
Best Buy: 2.0 150bhp diesel
Final Answer: Yes, despite its age it is a must for your shopping list
Motorshow says:
(3.5 / 5)
Prices & Specs
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series | 520i SE | Manual | C | €51,740 |
| BMW | 5 Series | 520i Luxury | Manual | C | €56,050 |
| BMW | 5 Series | 520i M Sport | Manual | D | €58,790 |
| BMW | 5 Series | 528i SE auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 528i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 528i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 535i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 535i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 SE auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 550i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 550i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | M5 auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 518d SE | Manual | A4 | €45,200 |
| BMW | 5 Series | 518d Luxury | Manual | A4 | €49,220 |
| BMW | 5 Series | 518d M Sport | Manual | B1 | €49,770 |
| BMW | 5 Series | 520d SE | Manual | A4 | €47,430 |
| BMW | 5 Series | 520d Luxury | Manual | A4 | €51,460 |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport | Manual | B1 | €52,020 |
| BMW | 5 Series | 525d SE | Manual | B1 | €54,910 |
| BMW | 5 Series | 525d Luxury | Manual | B2 | €59,630 |
| BMW | 5 Series | 525d M Sport | Manual | B2 | €59,630 |
| BMW | 5 Series | 530d SE auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 530d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 530d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 535d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 535d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series | 520i SE | Auto | B2 | €51,794 |
| BMW | 5 Series | 520i Luxury | Auto | C | €58,521 |
| BMW | 5 Series | 520i M Sport | Auto | C | €58,517 |
| BMW | 5 Series | 528i SE auto only | Auto | C | €57,430 |
| BMW | 5 Series | 528i Luxury auto only | Auto | C | €61,730 |
| BMW | 5 Series | 528i M Sport auto only | Auto | C | €61,730 |
| BMW | 5 Series | 535i Luxury auto only | Auto | E | €75,980 |
| BMW | 5 Series | 535i M Sport auto only | Auto | E | €75,980 |
| BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 SE auto only | Auto | C | €74,890 |
| BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 Luxury auto only | Auto | D | €80,060 |
| BMW | 5 Series | ActiveHybrid 5 M Sport auto only | Auto | D | €83,070 |
| BMW | 5 Series | 550i Luxury auto only | Auto | F | €103,330 |
| BMW | 5 Series | 550i M Sport auto only | Auto | F | €103,610 |
| BMW | 5 Series | M5 auto only | Auto | G | €135,910 |
| BMW | 5 Series | 518d SE | Auto | A3 | €46,997 |
| BMW | 5 Series | 518d Luxury | Auto | A4 | €51,529 |
| BMW | 5 Series | 518d M Sport | Auto | A4 | €51,537 |
| BMW | 5 Series | 520d SE | Auto | A3 | €49,203 |
| BMW | 5 Series | 520d Luxury | Auto | A4 | €53,769 |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport | Auto | A4 | €53,762 |
| BMW | 5 Series | 525d SE | Auto | B1 | €57,245 |
| BMW | 5 Series | 525d Luxury | Auto | B1 | €61,307 |
| BMW | 5 Series | 525d M Sport | Auto | B2 | €61,991 |
| BMW | 5 Series | 530d SE auto only | Auto | B2 | €62,140 |
| BMW | 5 Series | 530d Luxury auto only | Auto | B2 | €66,250 |
| BMW | 5 Series | 530d M Sport auto only | Auto | C | €69,340 |
| BMW | 5 Series | 535d Luxury auto only | Auto | C | €76,760 |
| BMW | 5 Series | 535d M Sport auto only | Auto | C | €76,760 |
| BMW | 5 Series Touring | 520i SE | Manual | D | €57,960 |
| BMW | 5 Series Touring | 520i Luxury | Manual | D | €62,470 |
| BMW | 5 Series Touring | 520i M Sport | Manual | D | €62,470 |
| BMW | 5 Series Touring | 528i SE auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 528i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 528i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 535i Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 535i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 518d SE | Manual | B1 | €49,010 |
| BMW | 5 Series Touring | 518d Luxury | Manual | B1 | €53,080 |
| BMW | 5 Series Touring | 518d M Sport | Manual | B1 | €53,080 |
| BMW | 5 Series Touring | 520d SE | Manual | B1 | €51,270 |
| BMW | 5 Series Touring | 520d Luxury | Manual | B1 | €55,340 |
| BMW | 5 Series Touring | 520d M Sport | Manual | B1 | €55,340 |
| BMW | 5 Series Touring | 525d SE | Manual | B2 | €58,870 |
| BMW | 5 Series Touring | 525d Luxury | Manual | C | €65,920 |
| BMW | 5 Series Touring | 525d M Sport | Manual | C | €65,920 |
| BMW | 5 Series Touring | 530d SE auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 530d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 530d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 535d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 535d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 5 Series Touring | 520i SE | Auto | C | €57,726 |
| BMW | 5 Series Touring | 520i Luxury | Auto | C | €62,025 |
| BMW | 520i M Sport | Auto | C | €62,025 | |
| BMW | 528i SE auto only | Auto | C | €60,930 | |
| BMW | 528i Luxury auto only | Auto | C | €65,240 | |
| BMW | 5 Series Touring | 528i M Sport auto only | Auto | C | €65,240 |
| BMW | 5 Series Touring | 535i Luxury auto only | Auto | E | €79,800 |
| BMW | 5 Series Touring | 535i M Sport auto only | Auto | E | €79,800 |
| BMW | 5 Series Touring | 518d SE | Auto | A4 | €50,785 |
| BMW | 5 Series Touring | 518d Luxury | Auto | B1 | €55,415 |
| BMW | 5 Series Touring | 518d M Sport | Auto | B1 | €55,415 |
| BMW | 5 Series Touring | 520d SE | Auto | A4 | €53,020 |
| BMW | 5 Series Touring | 520d Luxury | Auto | B1 | €57,675 |
| BMW | 5 Series Touring | 520d M Sport | Auto | B1 | €57,675 |
| BMW | 5 Series Touring | 525d SE | Auto | B1 | €60,556 |
| BMW | 5 Series Touring | 525d Luxury | Auto | B2 | €65,341 |
| BMW | 5 Series Touring | 525d M Sport | Auto | B2 | €65,341 |
| BMW | 5 Series Touring | 530d SE auto only | Auto | B2 | €65,490 |
| BMW | 5 Series Touring | 530d Luxury auto only | Auto | C | €72,850 |
| BMW | 5 Series Touring | 530d M Sport auto only | Auto | C | €72,850 |
| BMW | 5 Series Touring | 535d Luxury auto only | Auto | C | €80,260 |
| BMW | 5 Series Touring | 535d M Sport auto only | Auto | C | €80,260 |
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 535i Luxury | Auto | F | €88,150 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 535i M Sport | Auto | F | €89,610 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 550i Luxury | Auto | F | €106,260 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 550i M Sport | Auto | F | €107,990 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d SE (* EU6 std) | Auto | C | €59,340 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d Luxury (*EU6 std) | Auto | C | €63,640 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d M Sport (*EU6 std) | Auto | C | €63,640 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d SE | Auto | D | €77,100 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d Luxury | Auto | C | €76,530 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d M Sport | Auto | C | €77,810 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 535d Luxury | Auto | C | €81,190 |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 535d M Sport | Auto | C | €82,460 |
News
Latest News from the Manufacturer 

BMW iX3 is World Car of the Year 2026
The new BMW iX3 has been crowned World Car of the Year 2026, beating out 57 competing vehicles across all powertrain categories. The international jury of 98 motoring journalists also named the iX3 as the World Electric Vehicle for 2026.…
BMW reveals i3 Neue Klasse
BMW has revealed the new all-electric i3, the second model from the brand’s ‘Neue Klasse’ makeover after the iX3 SUV. BMW claims the new i3 will be capable of covering of up to 900 km from a single charge thanks…
BMW Group names Irish Retailers of the Year for 2025
BMW Group has named its Irish BMW and MINI Retailers of the Year for 2025, recognising performance across the past 12 months.
BMW to launch Neue Klasse M models from 2027
BMW has confirmed that its Neue Klasse M electric vehicle models will begin to launch from 2027, the first of which will be an all-electric 3 series (M3). All Neue Klasse M models will be developed from the ground up…
BMW iX3 promises over 800km range
BMW has today revealed the iX3, the first series-produced model to use the brand’s new ‘Neue Klasse’ platform architecture and design language.



