BMW 1 Series
Prices start at: €29,910
Engines: Pet: 2.0 (136, 177 bhp), M3.5i (326bhp). Dsl: 1.5 (116bhp), 2.0 (150bhp, 190bhp, 224bhp).
Bodystyle: 3dr, 5dr Hatch.
Plus Points: Benefits from last update and remains a well thought-out small executive. Nice handling, sharp engines.
Minus Points: Short on room in the cabin.
Best Buy: 1.5 diesel (116bhp).
Final Answer: Yes, much better car than it is given credit for.
Motorshow says:
(3.5 / 5)
Prices & Specs
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | 118i SE | Manual 3Dr | A4 | €29,910 |
| BMW | 1 Series | 118i Sport | Manual 3Dr | B1 | €31,730 |
| BMW | 1 Series | 118i M Sport | Manual 3Dr | B1 | €34,280 |
| BMW | 1 Series | 120i Sport | Manual 3Dr | B2 | €34,980 |
| BMW | 1 Series | 120i M Sport | Manual 3Dr | B2 | €37,560 |
| BMW | 1 Series | 125i M Sport | Manual 3Dr | D | €43,340 |
| BMW | 1 Series | M135i | Manual 3Dr | E | €52,930 |
| BMW | 1 Series | 116d SE | Manual 3Dr | A2 | €30,640 |
| BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Manual 3Dr | A2 | €31,100 |
| BMW | 1 Series | 116d Sport | Manual 3Dr | A3 | €32,430 |
| BMW | 1 Series | 116d M Sport | Manual 3Dr | A3 | €34,930 |
| BMW | 1 Series | 118d SE | Manual 3Dr | A3 | €32,640 |
| BMW | 1 Series | 118d Sport | Manual 3Dr | A3 | €34,110 |
| BMW | 1 Series | 118d M Sport | Manual 3Dr | A4 | €37,000 |
| BMW | 1 Series | 120d Sport | Manual 3Dr | A4 | €36,630 |
| BMW | 1 Series | 120d M Sport | Manual 3Dr | A4 | €39,150 |
| BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Manual 3Dr | N/A | N/A |
| BMW | 1 Series | 118i SE | Auto 3Dr | A4 | €32,117 |
| BMW | 1 Series | 118i Sport | Auto 3Dr | A4 | €33,600 |
| BMW | 1 Series | 118i M Sport | Auto 3Dr | B1 | €36,510 |
| BMW | 1 Series | 120i Sport | Auto 3Dr | B2 | €37,235 |
| BMW | 1 Series | 120i M Sport | Auto 3Dr | B2 | €39,815 |
| BMW | 1 Series | 125i M Sport | Auto 3Dr | D | €43,730 |
| BMW | 1 Series | M135i | Auto 3Dr | E | €55,713 |
| BMW | 1 Series | 116d SE | Auto 3Dr | A2 | €32,801 |
| BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Auto 3Dr | N/A | N/A |
| BMW | 1 Series | 116d Sport | Auto 3Dr | A3 | €34,614 |
| BMW | 1 Series | 116d M Sport | Auto 3Dr | A3 | €37,114 |
| BMW | 1 Series | 118d SE | Auto 3Dr | A2 | €34,461 |
| BMW | 1 Series | 118d Sport | Auto 3Dr | A3 | €36,294 |
| BMW | 1 Series | 118d M Sport | Auto 3Dr | A3 | €38,795 |
| BMW | 1 Series | 120d Sport | Auto 3Dr | A3 | €38,428 |
| BMW | 1 Series | 120d M Sport | Auto 3Dr | A4 | €41,357 |
| BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Auto 3Dr | B1 | €44,560 |
| BMW | 1 Series | 118i SE | Manual 5Dr | A4 | €30,690 |
| BMW | 1 Series | 118i Sport | Manual 5Dr | B1 | €32,520 |
| BMW | 1 Series | 118i M Sport | Manual 5Dr | B1 | €35,070 |
| BMW | 1 Series | 120i Sport | Manual 5Dr | B2 | €35,780 |
| BMW | 1 Series | 120i M Sport | Manual 5Dr | B2 | €38,360 |
| BMW | 1 Series | 125i M Sport | Manual 5Dr | D | €44,220 |
| BMW | 1 Series | M135i | Manual 5Dr | E | €53,840 |
| BMW | 1 Series | 116d SE | Manual 5Dr | A2 | €31,410 |
| BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Manual 5Dr | A2 | €31,870 |
| BMW | 1 Series | 116d Sport | Manual 5Dr | A3 | €33,210 |
| BMW | 1 Series | 116d M Sport | Manual 5Dr | A3 | €35,710 |
| BMW | 1 Series | 118d SE | Manual 5Dr | A3 | €33,420 |
| BMW | 1 Series | 118d Sport | Manual 5Dr | A3 | €34,890 |
| BMW | 1 Series | 118d M Sport | Manual 5Dr | A4 | €37,780 |
| BMW | 1 Series | 120d Sport | Manual 5Dr | A4 | €37,410 |
| BMW | 1 Series | 120d M Sport | Manual 5Dr | A4 | €39,940 |
| BMW | 1 Series | 120d xDrive Sport (auto only) | Manual 5Dr | N/A | N/A |
| BMW | 1 Series | 120d xDrive M Sport (auto only) | Manual 5Dr | N/A | N/A |
| BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Manual 5Dr | N/A | N/A |
| BMW | 1 Series | 118i SE | Auto 5Dr | A4 | €32,897 |
| BMW | 1 Series | 118i Sport | Auto 5Dr | A4 | €34,381 |
| BMW | 1 Series | 118i M Sport | Auto 5Dr | B1 | €37,300 |
| BMW | 1 Series | 120i Sport | Auto 5Dr | B2 | €38,035 |
| BMW | 1 Series | 120i M Sport | Auto 5Dr | B2 | €40,615 |
| BMW | 1 Series | 125i M Sport | Auto 5Dr | D | €44,570 |
| BMW | 1 Series | M135i | Auto 5Dr | E | €56,623 |
| BMW | 1 Series | 116d SE | Auto 5Dr | A2 | €33,571 |
| BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Auto 5Dr | N/A | N/A |
| BMW | 1 Series | 116d Sport | Auto 5Dr | A3 | €35,394 |
| BMW | 1 Series | 116d M Sport | Auto 5Dr | A3 | €37,894 |
| BMW | 1 Series | 118d SE | Auto 5Dr | A2 | €35,233 |
| BMW | 1 Series | 118d Sport | Auto 5Dr | A3 | €37,074 |
| BMW | 1 Series | 118d M Sport | Auto 5Dr | A3 | €39,566 |
| BMW | 1 Series | 120d Sport | Auto 5Dr | A3 | €39,200 |
| BMW | 1 Series | 120d M Sport | Auto 5Dr | A4 | €42,147 |
| BMW | 1 Series | 120d xDrive Sport (auto only) | Auto 5Dr | A4 | €41,940 |
| BMW | 1 Series | 120d xDrive M Sport (auto only) | Auto 5Dr | B1 | €44,940 |
| BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Auto 5Dr | B1 | €45,350 |
News
Latest News from the Manufacturer 

BMW iX3 is World Car of the Year 2026
The new BMW iX3 has been crowned World Car of the Year 2026, beating out 57 competing vehicles across all powertrain categories. The international jury of 98 motoring journalists also named the iX3 as the World Electric Vehicle for 2026.…
BMW reveals i3 Neue Klasse
BMW has revealed the new all-electric i3, the second model from the brand’s ‘Neue Klasse’ makeover after the iX3 SUV. BMW claims the new i3 will be capable of covering of up to 900 km from a single charge thanks…
BMW Group names Irish Retailers of the Year for 2025
BMW Group has named its Irish BMW and MINI Retailers of the Year for 2025, recognising performance across the past 12 months.
BMW to launch Neue Klasse M models from 2027
BMW has confirmed that its Neue Klasse M electric vehicle models will begin to launch from 2027, the first of which will be an all-electric 3 series (M3). All Neue Klasse M models will be developed from the ground up…
BMW iX3 promises over 800km range
BMW has today revealed the iX3, the first series-produced model to use the brand’s new ‘Neue Klasse’ platform architecture and design language.



