BMW 2 Series Active Tourer / Gran Tourer / PHEV
Prices start at: €33,440
Engines: Pet: 2.0 (136bhp, 192bhp, 231bhp). Dsl: 2.0 (116bhp, 150bhp, 190bhp).
Bodystyle: 5dr MPV
Plus Points: Now has a seven-seat version and it’s cleverly packaged for families. The first front-wheel-drive BMW motors along well too. Building a name. PHEV version new and frugal.
Minus Points: Disappointed they didn’t give designers a bit more leeway.
Best Buy: 1.5 diesel (116bhp).
Final Answer: Yes, an excellent 5-seater 'Active' and 7-seater is a good MPV too.
Motorshow says:
(4 / 5)
Prices & Specs
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i SE | Manual | A4 | €33,440 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Sport | Manual | A4 | €35,290 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Luxury | Manual | A4 | €36,400 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i M Sport | Manual | A4 | €37,890 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Sport | Manual | B2 | €38,970 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Luxury | Manual | B2 | €40,110 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220i M Sport | Manual | C | €43,510 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d SE | Manual | A2 | €34,100 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Sport | Manual | A2 | €35,920 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Luxury | Manual | A2 | €37,010 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d M Sport | Manual | A3 | €38,860 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d SE | Manual | A3 | €36,140 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Sport | Manual | A3 | €37,970 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Luxury | Manual | A3 | €39,080 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d M Sport | Manual | A4 | €40,970 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Sport | Manual | A4 | €40,530 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Luxury | Manual | A4 | €41,640 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d M Sport | Manual | A4 | €43,130 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Sport | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Luxury | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i SE | Auto | A4 | €35,220 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Sport | Auto | A4 | €37,070 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Luxury | Auto | A4 | €38,180 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218i M Sport | Auto | B1 | €40,096 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Sport | Auto | B1 | €40,782 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Luxury | Auto | B1 | €41,910 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220i M Sport | Auto | B2 | €43,875 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive Luxury (auto only) | Auto | C | €49,270 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive M Sport (auto only) | Auto | C | €50,860 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d SE | Auto | A3 | €36,219 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Sport | Auto | A3 | €38,059 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Luxury | Auto | A3 | €39,160 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 216d M Sport | Auto | A3 | €40,621 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d SE | Auto | A3 | €38,324 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Sport | Auto | A3 | €40,154 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Luxury | Auto | A3 | €41,264 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 218d M Sport | Auto | A4 | €43,177 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Sport | Auto | A4 | €42,737 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Luxury | Auto | A4 | €43,847 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d M Sport | Auto | A4 | €45,337 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Sport (auto only) | Auto | B1 | €45,540 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Luxury (auto only) | Auto | B1 | €46,660 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive M Sport (auto only) | Auto | B1 | €48,160 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Sport | Auto | A1 | €49,440 |
| BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Luxury | Auto | A1 | €50,520 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i SE | Manual | B1 | €36,350 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Sport | Manual | B1 | €38,220 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Luxury | Manual | B1 | €39,350 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i M Sport | Manual | B1 | €40,840 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Sport | Manual | C | €43,430 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Luxury | Manual | C | €44,620 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i M Sport | Manual | C | €46,210 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d SE | Manual | A3 | €36,950 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Sport | Manual | A3 | €38,790 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Luxury | Manual | A3 | €39,890 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d M Sport | Manual | A4 | €41,800 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d SE | Manual | A4 | €39,050 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Sport | Manual | A4 | €40,900 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Luxury | Manual | A4 | €42,010 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d M Sport | Manual | A4 | €43,500 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Sport | Manual | A4 | €43,050 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Luxury | Manual | A4 | €44,170 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d M Sport | Manual | B1 | €46,140 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Sport (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Luxury (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive M Sport (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i SE | Auto | B1 | €38,149 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Sport | Auto | B1 | €40,019 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Luxury | Auto | B1 | €41,149 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i M Sport | Auto | B1 | €42,639 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Sport | Auto | B2 | €43,799 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Luxury | Auto | B2 | €44,937 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i M Sport | Auto | C | €48,567 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d SE | Auto | A3 | €38,711 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Sport | Auto | A3 | €40,551 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Luxury | Auto | A3 | €41,651 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d M Sport | Auto | A4 | €43,580 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d SE | Auto | A4 | €41,257 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Sport | Auto | A4 | €43,107 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Luxury | Auto | A4 | €44,217 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d M Sport | Auto | A4 | €45,707 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Sport | Auto | A4 | €45,257 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Luxury | Auto | A4 | €46,377 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d M Sport | Auto | B1 | €48,370 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Sport (Auto only) | Auto | B1 | €48,090 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Luxury (Auto only) | Auto | B1 | €49,210 |
| BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive M Sport (Auto only) | Auto | B2 | €51,260 |
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series Coupe | 218i SE | Manual | B1 | €33,390 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i Sport | Manual | B1 | €34,890 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i Luxury | Manual | B1 | €36,390 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i M Sport | Manual | B1 | €37,890 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220i Sport | Manual | C | €41,140 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220i Luxury | Manual | C | €42,730 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220i M Sport | Manual | C | €44,310 |
| BMW | 2 Series Coupe | 228i M Sport | Manual | C | €45,630 |
| BMW | 2 Series Coupe | M235i | Manual | E | €58,470 |
| BMW | 2 Series Coupe | M2 | Manual | F | €77,520 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d SE | Manual | A4 | €36,090 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d Sport | Manual | A4 | €37,580 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d Luxury | Manual | A4 | €39,060 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d M Sport | Manual | A4 | €40,540 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d Sport | Manual | A4 | €39,950 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d Luxury | Manual | A4 | €41,430 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d M Sport | Manual | A4 | €42,920 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d xDrive Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Coupe | 225d M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i SE | Auto | B1 | €35,620 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i Sport | Auto | B1 | €37,120 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i Luxury | Auto | B1 | €38,620 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218i M Sport | Auto | B1 | €40,120 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220i Sport | Auto | B2 | €41,608 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220i Luxury | Auto | C | €45,087 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220i M Sport | Auto | C | €46,667 |
| BMW | 2 Series Coupe | 228i M Sport | Auto | C | €48,192 |
| BMW | 2 Series Coupe | M235i | Auto | E | €61,253 |
| BMW | 2 Series Coupe | M2 | Auto | E | €78,066 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d SE | Auto | A3 | €37,894 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d Sport | Auto | A3 | €39,368 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d Luxury | Auto | A4 | €41,267 |
| BMW | 2 Series Coupe | 218d M Sport | Auto | A4 | €42,747 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d Sport | Auto | A3 | €41,714 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d Luxury | Auto | A3 | €43,178 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d M Sport | Auto | A3 | €44,652 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d xDrive Sport (auto only) | Auto | A4 | €44,480 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d xDrive Luxury (auto only) | Auto | B1 | €46,450 |
| BMW | 2 Series Coupe | 220d xDrive M Sport (auto only) | Auto | B1 | €47,950 |
| BMW | 2 Series Coupe | 225d M Sport (auto only) | Auto | B1 | €49,010 |
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series Convertible | 218i SE | Manual | B2 | €39,150 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i Sport | Manual | B2 | €40,670 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i Luxury | Manual | B2 | €42,180 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i M Sport | Manual | B2 | €43,700 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220i Sport | Manual | D | €48,000 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220i Luxury | Manual | D | €49,660 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220i M Sport | Manual | D | €51,320 |
| BMW | 2 Series Convertible | 228i M Sport | Manual | D | €53,010 |
| BMW | 2 Series Convertible | M235i | Manual | F | €67,250 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d SE | Manual | B1 | €41,280 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d Sport | Manual | B1 | €42,780 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d Luxury | Manual | B1 | €44,280 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d M Sport | Manual | B1 | €45,780 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220d Sport | Manual | B1 | €44,800 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220d Luxury | Manual | B1 | €46,300 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220d M Sport | Manual | B1 | €47,800 |
| BMW | 2 Series Convertible | 225d M Sport (Sport Auto only) | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i SE | Auto | B2 | €41,405 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i Sport | Auto | B2 | €42,925 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i Luxury | Auto | B2 | €44,435 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218i M Sport | Auto | B2 | €45,955 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220i Sport | Auto | C | €48,178 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220i Luxury | Auto | C | €49,763 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220i M Sport | Auto | C | €51,347 |
| BMW | 2 Series Convertible | 228i M Sport | Auto | D | €55,694 |
| BMW | 2 Series Convertible | M235i | Auto | E | €66,717 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d SE | Auto | A4 | €43,048 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d Sport | Auto | A4 | €44,532 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d Luxury | Auto | A4 | €46,016 |
| BMW | 2 Series Convertible | 218d M Sport | Auto | A4 | €47,500 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220d Sport | Auto | A4 | €46,531 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220d Luxury | Auto | A4 | €48,015 |
| BMW | 2 Series Convertible | 220d M Sport | Auto | A4 | €49,499 |
| BMW | 2 Series Convertible | 225d M Sport (Sport Auto only) | Auto | B1 | €53,280 |
News
Latest News from the Manufacturer 

BMW iX3 is World Car of the Year 2026
The new BMW iX3 has been crowned World Car of the Year 2026, beating out 57 competing vehicles across all powertrain categories. The international jury of 98 motoring journalists also named the iX3 as the World Electric Vehicle for 2026.…
BMW reveals i3 Neue Klasse
BMW has revealed the new all-electric i3, the second model from the brand’s ‘Neue Klasse’ makeover after the iX3 SUV. BMW claims the new i3 will be capable of covering of up to 900 km from a single charge thanks…
BMW Group names Irish Retailers of the Year for 2025
BMW Group has named its Irish BMW and MINI Retailers of the Year for 2025, recognising performance across the past 12 months.
BMW to launch Neue Klasse M models from 2027
BMW has confirmed that its Neue Klasse M electric vehicle models will begin to launch from 2027, the first of which will be an all-electric 3 series (M3). All Neue Klasse M models will be developed from the ground up…
BMW iX3 promises over 800km range
BMW has today revealed the iX3, the first series-produced model to use the brand’s new ‘Neue Klasse’ platform architecture and design language.



