BMW 3 Series Saloon / Touring
Prices start at: €36,570 / €38,940
Engines: Pet: 2.0 (134bhp,181bhp), 3.0 (248bhp), 4.0 (322 bhp), M3 (431bhp). Dsl: 1.5 (114 bhp) 2.0 (148bhp, 161bhp, 188bhp), 3.0 (255bhp, 308bhp). 3.0 eDrive(181bhp)
Bodystyle: 5dr, Saloon, Estate
Plus Points: After its summer 2015 revision, it’s a fresher prospect now. Still handles so well. Big range of engines. Excellent diesels. Plug-in hybrid on the way. M3 a classic.
Minus Points: Even with the facelift it is showing its age and rivals are getting close on handling.
Best Buy: 2.0 148bhp diesel
Final Answer: Yes, you can’t afford to overlook this for a test drive.
Motorshow says:
(4 / 5)
Prices & Specs
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | 318i SE | Manual | B1 | €36,570 |
| BMW | 3 Series | 318i Sport | Manual | B1 | €37,020 |
| BMW | 3 Series | 320i SE | Manual | B2 | €40,230 |
| BMW | 3 Series | 320i Sport | Manual | B2 | €40,680 |
| BMW | 3 Series | 320i Luxury | Manual | B2 | €44,020 |
| BMW | 3 Series | 320i M Sport | Manual | B2 | €44,470 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive SE | Manual | C | €44,430 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Sport | Manual | C | €44,910 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Luxury | Manual | D | €50,690 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive M Sport | Manual | D | €51,190 |
| BMW | 3 Series | 330i Luxury | Manual | C | €51,090 |
| BMW | 3 Series | 330i M Sport | Manual | C | €51,560 |
| BMW | 3 Series | 340i M Sport | Manual | E | €64,880 |
| BMW | 3 Series | M3 | Manual | F | €99,930 |
| BMW | 3 Series | 316d SE | Manual | A3 | €39,410 |
| BMW | 3 Series | 316d Sport | Manual | A3 | €39,850 |
| BMW | 3 Series | 318d SE | Manual | A4 | €41,690 |
| BMW | 3 Series | 318d Sport | Manual | A4 | €42,130 |
| BMW | 3 Series | 318d Luxury | Manual | A4 | €45,400 |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport | Manual | A4 | €45,840 |
| BMW | 3 Series | 320d SE | Manual | A4 | €43,320 |
| BMW | 3 Series | 320d Sport | Manual | A4 | €43,760 |
| BMW | 3 Series | 320d Luxury | Manual | A4 | €47,030 |
| BMW | 3 Series | 320d M Sport | Manual | A4 | €47,470 |
| BMW | 3 Series | 320d EfficientDynamics Plus | Manual | A3 | €44,790 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive SE | Manual | A4 | €45,550 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Sport | Manual | A4 | €45,990 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Luxury | Manual | B1 | €49,780 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive M Sport | Manual | B1 | €50,230 |
| BMW | 3 Series | 330d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 335d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330e SE | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330e Sport | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330e Luxury | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330e M Sport | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 318i SE | Auto | B1 | €38,800 |
| BMW | 3 Series | 318i Sport | Auto | B1 | €39,250 |
| BMW | 3 Series | 320i SE | Auto | B1 | €42,028 |
| BMW | 3 Series | 320i Sport | Auto | B1 | €42,474 |
| BMW | 3 Series | 320i Luxury | Auto | B2 | €46,275 |
| BMW | 3 Series | 320i M Sport | Auto | B2 | €46,725 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive SE | Auto | B2 | €44,755 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Sport | Auto | B2 | €45,214 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Luxury | Auto | C | €50,746 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive M Sport | Auto | C | €51,223 |
| BMW | 3 Series | 330i Luxury | Auto | B2 | €51,126 |
| BMW | 3 Series | 330i M Sport | Auto | B2 | €51,576 |
| BMW | 3 Series | 340i M Sport | Auto | D | €65,035 |
| BMW | 3 Series | M3 | Auto | F | €104,526 |
| BMW | 3 Series | 316d SE | Auto | A3 | €41,594 |
| BMW | 3 Series | 316d Sport | Auto | A3 | €42,034 |
| BMW | 3 Series | 318d SE | Auto | A4 | €43,897 |
| BMW | 3 Series | 318d Sport | Auto | A4 | €44,337 |
| BMW | 3 Series | 318d Luxury | Auto | A4 | €47,607 |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport | Auto | A4 | €48,047 |
| BMW | 3 Series | 320d SE | Auto | A4 | €45,527 |
| BMW | 3 Series | 320d Sport | Auto | A4 | €45,967 |
| BMW | 3 Series | 320d Luxury | Auto | A4 | €49,237 |
| BMW | 3 Series | 320d M Sport | Auto | A4 | €49,677 |
| BMW | 3 Series | 320d EfficientDynamics Plus | Auto | A2 | €46,485 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive SE | Auto | A4 | €47,757 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Sport | Auto | A4 | €48,197 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Luxury | Auto | B1 | €52,010 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive M Sport | Auto | B1 | €52,460 |
| BMW | 3 Series | 330d Luxury auto only | Auto | B2 | €55,930 |
| BMW | 3 Series | 330d M Sport auto only | Auto | B2 | €56,390 |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive Luxury auto only | Auto | B2 | €58,210 |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive M Sport auto only | Auto | B2 | €58,660 |
| BMW | 3 Series | 335d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €63,540 |
| BMW | 3 Series | 330e SE | Auto | A1 | €47,680 |
| BMW | 3 Series | 330e Sport | Auto | A1 | €48,110 |
| BMW | 3 Series | 330e Luxury | Auto | A1 | €51,280 |
| BMW | 3 Series | 330e M Sport | Auto | A1 | €51,710 |
| Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | 318i SE | Manual | B2 | €38,940 |
| BMW | 3 Series | 318i Sport | Manual | B2 | €39,390 |
| BMW | 3 Series | 320i SE | Manual | C | €44,110 |
| BMW | 3 Series | 320i Sport | Manual | C | €44,590 |
| BMW | 3 Series | 320i Luxury | Manual | C | €48,080 |
| BMW | 3 Series | 320i M Sport | Manual | C | €48,550 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive SE | Manual | D | €48,700 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Sport | Manual | D | €49,200 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Luxury | Manual | D | €52,850 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive M Sport | Manual | D | €53,350 |
| BMW | 3 Series | 330i Luxury | Manual | D | €55,670 |
| BMW | 3 Series | 330i M Sport | Manual | D | €56,170 |
| BMW | 3 Series | 340i M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 316d SE | Manual | A4 | €41,760 |
| BMW | 3 Series | 316d Sport | Manual | A4 | €42,210 |
| BMW | 3 Series | 318d SE | Manual | A4 | €43,620 |
| BMW | 3 Series | 318d Sport | Manual | A4 | €44,060 |
| BMW | 3 Series | 318d Luxury | Manual | B1 | €47,830 |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport | Manual | B1 | €48,280 |
| BMW | 3 Series | 320d SE | Manual | A4 | €45,250 |
| BMW | 3 Series | 320d Sport | Manual | A4 | €45,690 |
| BMW | 3 Series | 320d Luxury | Manual | B1 | €49,480 |
| BMW | 3 Series | 320d M Sport | Manual | B1 | €49,930 |
| BMW | 3 Series | 320d EfficientDynamics Plus | Manual | A3 | €46,700 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive SE | Manual | B1 | €47,980 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Sport | Manual | B1 | €48,430 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Luxury | Manual | B2 | €52,300 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive M Sport | Manual | B2 | €52,750 |
| BMW | 3 Series | 330d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 335d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
| BMW | 3 Series | 318i SE | Auto | B1 | €40,752 |
| BMW | 3 Series | 318i Sport | Auto | B1 | €41,197 |
| BMW | 3 Series | 320i SE | Auto | B2 | €44,449 |
| BMW | 3 Series | 320i Sport | Auto | B2 | €44,908 |
| BMW | 3 Series | 320i Luxury | Auto | B2 | €48,247 |
| BMW | 3 Series | 320i M Sport | Auto | B2 | €48,696 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive SE | Auto | C | €48,846 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Sport | Auto | C | €49,323 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive Luxury | Auto | C | €52,808 |
| BMW | 3 Series | 320i xDrive M Sport | Auto | C | €53,285 |
| BMW | 3 Series | 330i Luxury | Auto | C | €55,500 |
| BMW | 3 Series | 330i M Sport | Auto | C | €55,977 |
| BMW | 3 Series | 340i M Sport auto only | Auto | D | €64,720 |
| BMW | 3 Series | 316d SE | Auto | A4 | €43,967 |
| BMW | 3 Series | 316d Sport | Auto | A4 | €44,417 |
| BMW | 3 Series | 318d SE | Auto | A4 | €45,827 |
| BMW | 3 Series | 318d Sport | Auto | A4 | €46,267 |
| BMW | 3 Series | 318d Luxury | Auto | A4 | €49,529 |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport | Auto | A4 | €49,974 |
| BMW | 3 Series | 320d SE | Auto | A4 | €47,457 |
| BMW | 3 Series | 320d Sport | Auto | A4 | €47,897 |
| BMW | 3 Series | 320d Luxury | Auto | A4 | €51,161 |
| BMW | 3 Series | 320d M Sport | Auto | A4 | €51,606 |
| BMW | 3 Series | 320d EfficientDynamics Plus | Auto | A3 | €48,884 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive SE | Auto | B1 | €50,210 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Sport | Auto | B1 | €50,660 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive Luxury | Auto | B1 | €53,969 |
| BMW | 3 Series | 320d xDrive M Sport | Auto | B1 | €54,414 |
| BMW | 3 Series | 330d Luxury auto only | Auto | B2 | €57,900 |
| BMW | 3 Series | 330d M Sport auto only | Auto | B2 | €58,360 |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €62,910 |
| BMW | 3 Series | 330d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €63,390 |
| BMW | 3 Series | 335d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €65,610 |
News
Latest News from the Manufacturer 

BMW iX3 is World Car of the Year 2026
The new BMW iX3 has been crowned World Car of the Year 2026, beating out 57 competing vehicles across all powertrain categories. The international jury of 98 motoring journalists also named the iX3 as the World Electric Vehicle for 2026.…
BMW reveals i3 Neue Klasse
BMW has revealed the new all-electric i3, the second model from the brand’s ‘Neue Klasse’ makeover after the iX3 SUV. BMW claims the new i3 will be capable of covering of up to 900 km from a single charge thanks…
BMW Group names Irish Retailers of the Year for 2025
BMW Group has named its Irish BMW and MINI Retailers of the Year for 2025, recognising performance across the past 12 months.
BMW to launch Neue Klasse M models from 2027
BMW has confirmed that its Neue Klasse M electric vehicle models will begin to launch from 2027, the first of which will be an all-electric 3 series (M3). All Neue Klasse M models will be developed from the ground up…
BMW iX3 promises over 800km range
BMW has today revealed the iX3, the first series-produced model to use the brand’s new ‘Neue Klasse’ platform architecture and design language.



