Mercedes-Benz GLA
Prices start at: €32,475
Engines: Pet: 1.6 (122bhp, 156bhp); Dsl: 1.5 (109bhp) 2.2 (136bhp)
Bodystyle:
Plus Points:
Minus Points:
Best Buy:
Final Answer:
Motorshow says: 
(3.5 / 5)
Prices & Specs
Prices & Specs | Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|
| Mercedes | GLA | GLA 180 STYLE | B2 | €32,475.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 STYLE A/T | B1 | €34,585.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 URBAN | B2 | €33,555.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 URBAN A/T | B1 | €35,665.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 AMG LINE | B2 | €35,750.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 AMG LINE A/T | B1 | €37,860.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 STYLE | B2 | €36,800.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 STYLE A/T | B1 | €38,865.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 URBAN | B2 | €37,880.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 URBAN A/T | B1 | €39,945.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 AMG SPORT | B2 | €40,075.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 AMG SPORT A/T | B1 | €42,140.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 CDI STYLE | A3 | €34,875.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 CDI STYLE A/T | A3 | €37,360.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 d URBAN | A3 | €35,875.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 d URBAN A/T | A3 | €38,360.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 d AMG LINE | A3 | €37,875.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 180 d AMG LINE A/T | A3 | €40,360.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d STYLE | A3 | €36,170.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d STYLE A/T | A3 | €38,630.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d URBAN | A3 | €37,170.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d URBAN A/T | A3 | €39,630.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d AMG SPORT | A3 | €39,170.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d AMG SPORT A/T | A3 | €41,630.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d STYLE 4MATIC | B1 | €41,775.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d URBAN 4MATIC | B1 | €42,775.00 |
| Mercedes | GLA | GLA 200 d AMG LINE 4MATIC | B1 | €44,775.00 |
News
Latest News from the Manufacturer

Pictures
Pictures
Videos
Videos
Also Consider