MODELS
PRICE LIST
SECTION: A1
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | A1 | 1.0 TFSI | A | € 20,800 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI | A | € 21,315 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI | A | € 21,400 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI | A | € 21,915 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI SE | A | € 22,400 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP | A | € 22,740 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI SE | A | € 22,915 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI SE | A | € 23,000 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S TRONIC | A | € 23,100 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP | A | € 23,340 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI SE | A | € 23,515 |
Audi | A1 | 1.6 TDI 116HP | A | € 23,600 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S TRONIC | A | € 23,615 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S TRONIC | A | € 23,700 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S LINE | A | € 23,800 |
Audi | A1 | 1.6 TDI 116HP | A | € 24,200 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S TRONIC | A | € 24,215 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S LINE | A | € 24,315 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP SE | A | € 24,340 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S LINE | A | € 24,400 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S TRONIC SE | A | € 24,700 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S LINE | A | € 24,915 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP SE | A | € 24,940 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S TRONIC | A | € 25,040 |
Audi | A1 | 1.6 TDI 116HP SE | A | € 25,200 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S TRONIC SE | A | € 25,215 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S TRONIC SE | A | € 25,300 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S TRONIC | A | € 25,640 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S LINE | A | € 25,740 |
Audi | A1 | 1.6 TDI 116HP SE | A | € 25,800 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S TRONIC SE | A | € 25,815 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 26,100 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S LINE | A | € 26,340 |
Audi | A1 | 1.6 TDI 116HP S LINE | A | € 26,600 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 26,615 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S TRONIC SE | A | € 26,640 |
Audi | A1 | 1.0 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 26,700 |
Audi | A1 | 1.6 TDI 116HP S LINE | A | € 27,200 |
Audi | A1 | 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 27,215 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S TRONIC SE | A | € 27,240 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S TRONIC S LINE | A | € 28,040 |
Audi | A1 | 1.4 TDI 90BHP S TRONIC S LINE | A | € 28,640 |
SECTION: S1
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | S1 | 2.0 TFSI | D | € 36,370 |
Audi | S1 | 2.0 TFSI SPORTBACK | D | € 36,970 |
SECTION: A3
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 1.4 TFSI | B | € 35,910 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP | A | € 36,800 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI SE | B | € 37,260 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP SE | A | € 38,150 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC | A | € 38,310 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC | A | € 39,200 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC SE | A | € 39,660 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI SE | B | € 40,200 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC SE | A | € 40,550 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S LINE | B | € 40,560 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S LINE | A | € 41,450 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S TRONIC SE | B | € 42,600 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | B | € 42,960 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S LINE | C | € 43,500 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 43,850 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S TRONIC S LINE | B | € 45,900 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI | A | € 26,360 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI | A | € 27,360 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI SE | A | € 27,710 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI | A | € 27,890 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI SE | A | € 28,710 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP | A | € 28,740 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S TRONIC | A | € 28,760 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI | A | € 28,890 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI SE | A | € 29,240 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP | A | € 29,740 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S TRONIC | A | € 29,760 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP SE | A | € 30,090 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S TRONIC SE | A | € 30,110 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI SE | A | € 30,240 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC | A | € 30,290 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S LINE | A | € 30,860 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP SE | A | € 31,090 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S TRONIC SE | A | € 31,110 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC | A | € 31,140 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC | A | € 31,290 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC SE | A | € 31,640 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S LINE | A | € 31,860 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC | A | € 32,140 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S LINE | A | € 32,390 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC SE | A | € 32,490 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC SE | A | € 32,640 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S LINE | A | € 33,240 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 33,260 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S LINE | A | € 33,390 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC SE | A | € 33,490 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S LINE | A | € 34,240 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 34,260 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S TRONIC SE | B | € 34,520 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 34,790 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S TRONIC SE | B | € 35,520 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 35,640 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 35,790 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 36,640 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S TRONIC S LINE | B | € 37,670 |
Audi | A3 | 1.8 TFSI S TRONIC S LINE | B | € 38,670 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI | A | € 29,820 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP | A | € 30,740 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI SE | A | € 31,240 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP SE | A | € 32,090 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC | A | € 32,290 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC | A | € 33,140 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC SE | A | € 33,640 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC SE | A | € 34,490 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S LINE | B | € 34,540 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S LINE | A | € 35,390 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | A | € 36,940 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 37,790 |
Audi | A3 | 1.6 TDI | A | € 36,670 |
Audi | A3 | 1.6 TDI SE | A | € 38,020 |
Audi | A3 | 2.0 TDI | A | € 38,100 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE | A | € 39,450 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO | B | € 40,500 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC | A | € 40,500 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S LINE | A | € 41,320 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE QUATTRO | B | € 41,850 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC SE | A | € 41,850 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE | A | € 42,750 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE QUATTRO | B | € 45,150 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC S LINE | B | € 45,150 |
Audi | A3 | 1.6 TDI | A | € 28,300 |
Audi | A3 | 1.6 TDI | A | € 29,300 |
Audi | A3 | 1.6 TDI SE | A | € 29,650 |
Audi | A3 | 2.0 TDI | A | € 30,320 |
Audi | A3 | 1.6 TDI SE | A | € 30,650 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC | A | € 30,700 |
Audi | A3 | 2.0 TDI | A | € 31,320 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE | A | € 31,670 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC | A | € 31,700 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC SE | A | € 32,050 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP | A | € 32,230 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE | A | € 32,670 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO | B | € 32,720 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC | A | € 32,720 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S LINE | A | € 32,800 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC SE | A | € 33,050 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP | A | € 33,230 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP SE | A | € 33,580 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO | B | € 33,720 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC | A | € 33,720 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S LINE | A | € 33,800 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO SE | B | € 34,070 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC SE | A | € 34,070 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP SE | A | € 34,580 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE | A | € 34,820 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO SE | B | € 35,070 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC SE | A | € 35,070 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC S LINE | A | € 35,200 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE | A | € 35,820 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC S LINE | A | € 36,200 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S LINE | A | € 36,730 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S TRONIC QUATTRO | B | € 37,030 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC S LINE | A | € 37,220 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO S LINE | B | € 37,220 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S LINE | A | € 37,730 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S TRONIC QUATTRO | B | € 38,030 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC S LINE | A | € 38,220 |
Audi | A3 | 2.0 TDI QUATTRO S LINE | B | € 38,220 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S TRONIC QUATTRO SE | B | € 38,380 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S TRONIC QUATTRO SE | B | € 39,380 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | B | € 41,530 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | B | € 42,530 |
Audi | A3 | 1.6 TDI | A | € 30,300 |
Audi | A3 | 1.6 TDI SE | A | € 31,650 |
Audi | A3 | 2.0 TDI | A | € 32,320 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC | A | € 32,700 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE | A | € 33,670 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC SE | A | € 34,050 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S TRONIC | A | € 34,720 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S LINE | A | € 34,950 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE 184BHP | A | € 35,580 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE QUATTRO | B | € 36,070 |
Audi | A3 | 2.0 TDI SE S TRONIC | A | € 36,070 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE | A | € 36,970 |
Audi | A3 | 1.6 TDI S TRONIC S LINE | A | € 37,350 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE 184BHP | A | € 38,880 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE QUATTRO | B | € 39,370 |
Audi | A3 | 2.0 TDI S LINE S TRONIC | A | € 39,370 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP SE S TRONIC QUATTRO | B | € 40,380 |
Audi | A3 | 2.0 TDI 184BHP S LINE S TRONIC QUATTRO | B | € 43,680 |
Audi | A3 | 1.4 TFSI E TRON S TRONIC | A | € 38,800 |
SECTION: S3
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | S3 | 2.0 TFSI | D | € 47,670 |
Audi | S3 | 2.0 TFSI | D | € 48,670 |
Audi | S3 | 2.0 TFSI | D | € 49,670 |
Audi | S3 | 2.0 TFSI S TRONIC | D | € 50,070 |
Audi | S3 | 2.0 TFSI S TRONIC | D | € 51,070 |
Audi | S3 | 2.0 TFSI S TRONIC | D | € 52,070 |
Audi | S3 | 2.0 TFSI S TRONIC | D | € 58,150 |
SECTION: RS3
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | RS3 | 2.5 TFSI S TRONIC QUATTRO | E | € 65,900 |
SECTION: A4
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 1.4 TFSI 150HP ATTRACTION | B | € 34,950 |
Audi | A4 | 1.4 TFSI 150HP SE | B | € 36,900 |
Audi | A4 | 1.4 TFSI 150HP S TRONIC ATTRACTION | A | € 37,250 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP ATTRACTION | A | € 38,750 |
Audi | A4 | 1.4 TFSI 150HP S TRONIC SE | A | € 39,200 |
Audi | A4 | 1.4 TFSI 150HP S LINE | B | € 40,400 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP SE | A | € 40,700 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC ATTRACTION | A | € 41,050 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP ATTRACTION | A | € 41,150 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP SE | B | € 41,950 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP SE | A | € 42,700 |
Audi | A4 | 1.4 TFSI 150HP S TRONIC S LINE | B | € 42,700 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC SE | A | € 43,000 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP SE | A | € 43,100 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC ATTRACTION | A | € 43,450 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S LINE | A | € 44,200 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP S TRONIC SE | A | € 44,250 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP SE | B | € 44,350 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC SE | A | € 45,000 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP SE | A | € 45,100 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC SE | A | € 45,400 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP S LINE | B | € 45,450 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S LINE | A | € 46,200 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 46,500 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S LINE | A | € 46,600 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP S TRONIC SE | A | € 46,650 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC SE | A | € 47,400 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC SE | A | € 47,500 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC QUATTRO SE | A | € 47,600 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP S TRONIC S LINE | A | € 47,750 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP S LINE | B | € 47,850 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC S LINE | A | € 48,500 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S LINE | A | € 48,600 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 48,900 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC SE | A | € 49,900 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC QUATTRO SE | A | € 50,000 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC QUATTRO SE | A | € 50,100 |
Audi | A4 | 2.0 TFSI 190BHP S TRONIC S LINE | B | € 50,150 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC S LINE | A | € 50,900 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC S LINE | A | € 51,000 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | A | € 51,100 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC QUATTRO SE | A | € 52,500 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC S LINE | A | € 53,400 |
Audi | A4 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | A | € 53,500 |
Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO SE AUTO | B | € 53,500 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | A | € 53,600 |
Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO SE AUTO | B | € 55,900 |
Audi | A4 | 3.0 TDI 218BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | B | € 56,000 |
Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO S LINE AUTO | B | € 57,000 |
Audi | A4 | 3.0 TDI QUATTRO S LINE AUTO | B | € 59,400 |
SECTION: A5
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | A5 | 1.8 TFSI 170BHP | B | € 43,560 |
Audi | A5 | 1.8 TFSI 170BHP SE | B | € 46,060 |
Audi | A5 | 1.8 TFSI 170BHP S LINE | B | € 48,560 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI 221BHP MULTITRONIC SE | B | € 52,380 |
Audi | A5 | 1.8 TFSI 177BHP SE | C | € 53,360 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI 221BHP MULTITRONIC S LINE | B | € 54,880 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI 221BHP S TRONIC QUATTRO SE | D | € 54,980 |
Audi | A5 | 1.8 TFSI 177BHP MULTITRONIC SE | C | € 55,960 |
Audi | A5 | 1.8 TFSI 177BHP S LINE | C | € 56,160 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI 221BHP S TRONIC QUATTRO SE | C | € 56,260 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI 221BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | D | € 57,480 |
Audi | A5 | 1.8 TFSI 177BHP MULTITRONIC S LINE | C | € 58,760 |
Audi | A5 | 2.0 TFSI 221BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | C | € 58,760 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 136BHP | A | € 41,260 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 136BHP ULTRA | A | € 41,260 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP | A | € 42,050 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 136BHP SE | A | € 43,760 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 136BHP ULTRA SE | A | € 43,760 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP SE | A | € 44,550 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP MULTITRONIC | B | € 44,650 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP | A | € 46,150 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 136BHP S LINE | A | € 46,260 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP S LINE | A | € 47,050 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP MULTITRONIC SE | B | € 47,150 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP SE | A | € 47,410 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP SE | A | € 48,650 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP MULTITRONIC | B | € 48,750 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP QUATTRO | B | € 48,750 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP MULTITRONIC S LINE | B | € 49,650 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S LINE | A | € 49,910 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP QUATTRO SE | B | € 50,010 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP MULTITRONIC SE | B | € 50,010 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S LINE | A | € 51,150 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP QUATTRO SE | B | € 51,250 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP MULTITRONIC SE | B | € 51,250 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S TRONIC QUATTRO | B | € 51,350 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP QUATTRO S LINE | B | € 52,510 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP MULTITRONIC S LINE | B | € 52,510 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S TRONIC QUATTRO SE | B | € 52,610 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 204BHP MULTITRONIC SE | B | € 52,610 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP QUATTRO S LINE | B | € 53,750 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP MULTITRONIC S LINE | B | € 53,750 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S TRONIC QUATTRO SE | B | € 53,850 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | B | € 55,110 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 204BHP MULTITRONIC S LINE | B | € 55,110 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP SE | B | € 55,190 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 190BHP SE | B | € 55,950 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 177BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | B | € 56,350 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 150BHP S LINE | B | € 57,990 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 190BHP MULTITRONIC SE | B | € 58,550 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 190BHP S LINE | B | € 58,750 |
Audi | A5 | 2.0 TDI 190BHP MULTITRONIC S LINE | B | € 61,350 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 245BHP S TRONIC QUATTRO SE | C | € 62,700 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 245BHP S TRONIC QUATTRO SE | C | € 63,940 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 245BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | C | € 65,200 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 245BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | C | € 66,440 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 245BHP S TRONIC QUATTRO SE | D | € 71,240 |
Audi | A5 | 3.0 TDI 245BHP S TRONIC QUATTRO S LINE | D | € 74,040 |
SECTION: S5
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | S5 | 3.0 TFSI S TRONIC QUATTRO | E | € 75,940 |
Audi | S5 | 3.0 TFSI S TRONIC QUATTRO | E | € 79,980 |
Audi | S5 | 3.0 TFSI S TRONIC QUATTRO | E | € 86,980 |
SECTION: A6
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Audi | A6 | 1.8 TFSI SE | B | € 44,900 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S TRONIC SE | B | € 47,200 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI SE BUSINESS | B | € 47,600 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI SE | C | € 47,800 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S LINE | B | € 48,000 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S TRONIC SE BUSINESS | B | € 49,900 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S TRONIC SE | B | € 50,100 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S TRONIC S LINE | B | € 50,300 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI SE BUSINESS | C | € 50,500 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S LINE | C | € 50,900 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S TRONIC SE BUSINESS | B | € 52,800 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI S TRONIC S LINE | B | € 53,200 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP SE | A | € 44,500 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP SE | A | € 46,500 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC SE | A | € 46,800 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP SE | A | € 46,900 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP SE BUSINESS | A | € 47,200 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S LINE | A | € 47,600 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC SE | A | € 48,800 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP SE BUSINESS | A | € 49,200 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC SE | A | € 49,200 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP SE | A | € 49,400 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC SE BUSINESS | A | € 49,500 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S LINE | A | € 49,600 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP SE BUSINESS | A | € 49,600 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 49,900 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S LINE | A | € 50,000 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP QUATTRO S TRONIC SE | B | € 51,500 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC SE BUSINESS | A | € 51,500 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC SE | A | € 51,700 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC S LINE | A | € 51,900 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC SE BUSINESS | A | € 51,900 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP SE BUSINESS | A | € 52,100 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 150BHP S TRONIC S LINE | A | € 52,300 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S LINE | A | € 52,500 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP QUAT S TRONIC SE BUSINESS | B | € 54,200 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC SE BUSINESS | A | € 54,400 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP QUATTRO S TRONIC S LINE | B | € 54,600 |
Audi | A6 | 2.0 TDI 190BHP S TRONIC S LINE | A | € 54,800 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 218BHP QUATTRO S TRONIC SE | B | € 59,700 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 272BHP QUATTRO S TRONIC SE | B | € 62,000 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 218BHP QUATTRO S TRONIC SE BUSIN | B | € 62,400 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 218BHP QUATTRO S TRONIC SE | B | € 62,600 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 218BHP QUATTRO S TRONIC S LINE | B | € 62,800 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 272BHP QUATTRO S TRONIC SE BUSIN | B | € 64,700 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 272BHP QUATTRO S TRONIC SE | B | € 64,900 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 272BHP QUATTRO S TRONIC S LINE | B | € 65,100 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 218BHP QUATTRO S TRONIC S LINE | B | € 65,700 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 218BHP QUATTRO S TRONIC SE BUSIN | B | € 65,700 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 272BHP QUATTRO S TRONIC SE BUSIN | B | € 67,600 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 272BHP QUATTRO S TRONIC S LINE | B | € 68,000 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 320BHP QUATTRO TIPTRONIC SE | D | € 75,600 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 320BHP QUATTRO TIPTRONIC SE BUSI | D | € 78,300 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 320BHP QUATTRO TIPTRONIC SE | D | € 78,500 |
Audi | A6 | 3.0 TDI 320BHP QUATTRO TIPTRONIC S LINE | D | € 78,700 |
