MODELS
PRICE LIST
SECTION: 1 SERIES
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Series | 118i SE | Manual 3Dr | A4 | €29,910 |
BMW | 1 Series | 118i Sport | Manual 3Dr | B1 | €31,730 |
BMW | 1 Series | 118i M Sport | Manual 3Dr | B1 | €34,280 |
BMW | 1 Series | 120i Sport | Manual 3Dr | B2 | €34,980 |
BMW | 1 Series | 120i M Sport | Manual 3Dr | B2 | €37,560 |
BMW | 1 Series | 125i M Sport | Manual 3Dr | D | €43,340 |
BMW | 1 Series | M135i | Manual 3Dr | E | €52,930 |
BMW | 1 Series | 116d SE | Manual 3Dr | A2 | €30,640 |
BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Manual 3Dr | A2 | €31,100 |
BMW | 1 Series | 116d Sport | Manual 3Dr | A3 | €32,430 |
BMW | 1 Series | 116d M Sport | Manual 3Dr | A3 | €34,930 |
BMW | 1 Series | 118d SE | Manual 3Dr | A3 | €32,640 |
BMW | 1 Series | 118d Sport | Manual 3Dr | A3 | €34,110 |
BMW | 1 Series | 118d M Sport | Manual 3Dr | A4 | €37,000 |
BMW | 1 Series | 120d Sport | Manual 3Dr | A4 | €36,630 |
BMW | 1 Series | 120d M Sport | Manual 3Dr | A4 | €39,150 |
BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Manual 3Dr | N/A | N/A |
BMW | 1 Series | 118i SE | Auto 3Dr | A4 | €32,117 |
BMW | 1 Series | 118i Sport | Auto 3Dr | A4 | €33,600 |
BMW | 1 Series | 118i M Sport | Auto 3Dr | B1 | €36,510 |
BMW | 1 Series | 120i Sport | Auto 3Dr | B2 | €37,235 |
BMW | 1 Series | 120i M Sport | Auto 3Dr | B2 | €39,815 |
BMW | 1 Series | 125i M Sport | Auto 3Dr | D | €43,730 |
BMW | 1 Series | M135i | Auto 3Dr | E | €55,713 |
BMW | 1 Series | 116d SE | Auto 3Dr | A2 | €32,801 |
BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Auto 3Dr | N/A | N/A |
BMW | 1 Series | 116d Sport | Auto 3Dr | A3 | €34,614 |
BMW | 1 Series | 116d M Sport | Auto 3Dr | A3 | €37,114 |
BMW | 1 Series | 118d SE | Auto 3Dr | A2 | €34,461 |
BMW | 1 Series | 118d Sport | Auto 3Dr | A3 | €36,294 |
BMW | 1 Series | 118d M Sport | Auto 3Dr | A3 | €38,795 |
BMW | 1 Series | 120d Sport | Auto 3Dr | A3 | €38,428 |
BMW | 1 Series | 120d M Sport | Auto 3Dr | A4 | €41,357 |
BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Auto 3Dr | B1 | €44,560 |
BMW | 1 Series | 118i SE | Manual 5Dr | A4 | €30,690 |
BMW | 1 Series | 118i Sport | Manual 5Dr | B1 | €32,520 |
BMW | 1 Series | 118i M Sport | Manual 5Dr | B1 | €35,070 |
BMW | 1 Series | 120i Sport | Manual 5Dr | B2 | €35,780 |
BMW | 1 Series | 120i M Sport | Manual 5Dr | B2 | €38,360 |
BMW | 1 Series | 125i M Sport | Manual 5Dr | D | €44,220 |
BMW | 1 Series | M135i | Manual 5Dr | E | €53,840 |
BMW | 1 Series | 116d SE | Manual 5Dr | A2 | €31,410 |
BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Manual 5Dr | A2 | €31,870 |
BMW | 1 Series | 116d Sport | Manual 5Dr | A3 | €33,210 |
BMW | 1 Series | 116d M Sport | Manual 5Dr | A3 | €35,710 |
BMW | 1 Series | 118d SE | Manual 5Dr | A3 | €33,420 |
BMW | 1 Series | 118d Sport | Manual 5Dr | A3 | €34,890 |
BMW | 1 Series | 118d M Sport | Manual 5Dr | A4 | €37,780 |
BMW | 1 Series | 120d Sport | Manual 5Dr | A4 | €37,410 |
BMW | 1 Series | 120d M Sport | Manual 5Dr | A4 | €39,940 |
BMW | 1 Series | 120d xDrive Sport (auto only) | Manual 5Dr | N/A | N/A |
BMW | 1 Series | 120d xDrive M Sport (auto only) | Manual 5Dr | N/A | N/A |
BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Manual 5Dr | N/A | N/A |
BMW | 1 Series | 118i SE | Auto 5Dr | A4 | €32,897 |
BMW | 1 Series | 118i Sport | Auto 5Dr | A4 | €34,381 |
BMW | 1 Series | 118i M Sport | Auto 5Dr | B1 | €37,300 |
BMW | 1 Series | 120i Sport | Auto 5Dr | B2 | €38,035 |
BMW | 1 Series | 120i M Sport | Auto 5Dr | B2 | €40,615 |
BMW | 1 Series | 125i M Sport | Auto 5Dr | D | €44,570 |
BMW | 1 Series | M135i | Auto 5Dr | E | €56,623 |
BMW | 1 Series | 116d SE | Auto 5Dr | A2 | €33,571 |
BMW | 1 Series | 116d EfficientDynamics Plus | Auto 5Dr | N/A | N/A |
BMW | 1 Series | 116d Sport | Auto 5Dr | A3 | €35,394 |
BMW | 1 Series | 116d M Sport | Auto 5Dr | A3 | €37,894 |
BMW | 1 Series | 118d SE | Auto 5Dr | A2 | €35,233 |
BMW | 1 Series | 118d Sport | Auto 5Dr | A3 | €37,074 |
BMW | 1 Series | 118d M Sport | Auto 5Dr | A3 | €39,566 |
BMW | 1 Series | 120d Sport | Auto 5Dr | A3 | €39,200 |
BMW | 1 Series | 120d M Sport | Auto 5Dr | A4 | €42,147 |
BMW | 1 Series | 120d xDrive Sport (auto only) | Auto 5Dr | A4 | €41,940 |
BMW | 1 Series | 120d xDrive M Sport (auto only) | Auto 5Dr | B1 | €44,940 |
BMW | 1 Series | 125d M Sport (auto only) | Auto 5Dr | B1 | €45,350 |
SECTION: 2 SERIES
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i SE | Manual | A4 | €33,440 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Sport | Manual | A4 | €35,290 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Luxury | Manual | A4 | €36,400 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i M Sport | Manual | A4 | €37,890 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Sport | Manual | B2 | €38,970 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Luxury | Manual | B2 | €40,110 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i M Sport | Manual | C | €43,510 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d SE | Manual | A2 | €34,100 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Sport | Manual | A2 | €35,920 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Luxury | Manual | A2 | €37,010 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d M Sport | Manual | A3 | €38,860 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d SE | Manual | A3 | €36,140 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Sport | Manual | A3 | €37,970 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Luxury | Manual | A3 | €39,080 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d M Sport | Manual | A4 | €40,970 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Sport | Manual | A4 | €40,530 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Luxury | Manual | A4 | €41,640 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d M Sport | Manual | A4 | €43,130 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Sport | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Luxury | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i SE | Auto | A4 | €35,220 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Sport | Auto | A4 | €37,070 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Luxury | Auto | A4 | €38,180 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i M Sport | Auto | B1 | €40,096 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Sport | Auto | B1 | €40,782 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Luxury | Auto | B1 | €41,910 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i M Sport | Auto | B2 | €43,875 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive Luxury (auto only) | Auto | C | €49,270 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive M Sport (auto only) | Auto | C | €50,860 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d SE | Auto | A3 | €36,219 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Sport | Auto | A3 | €38,059 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Luxury | Auto | A3 | €39,160 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d M Sport | Auto | A3 | €40,621 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d SE | Auto | A3 | €38,324 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Sport | Auto | A3 | €40,154 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Luxury | Auto | A3 | €41,264 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d M Sport | Auto | A4 | €43,177 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Sport | Auto | A4 | €42,737 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Luxury | Auto | A4 | €43,847 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d M Sport | Auto | A4 | €45,337 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Sport (auto only) | Auto | B1 | €45,540 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Luxury (auto only) | Auto | B1 | €46,660 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive M Sport (auto only) | Auto | B1 | €48,160 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Sport | Auto | A1 | €49,440 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Luxury | Auto | A1 | €50,520 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i SE | Manual | B1 | €36,350 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Sport | Manual | B1 | €38,220 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Luxury | Manual | B1 | €39,350 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i M Sport | Manual | B1 | €40,840 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Sport | Manual | C | €43,430 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Luxury | Manual | C | €44,620 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i M Sport | Manual | C | €46,210 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d SE | Manual | A3 | €36,950 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Sport | Manual | A3 | €38,790 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Luxury | Manual | A3 | €39,890 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d M Sport | Manual | A4 | €41,800 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d SE | Manual | A4 | €39,050 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Sport | Manual | A4 | €40,900 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Luxury | Manual | A4 | €42,010 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d M Sport | Manual | A4 | €43,500 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Sport | Manual | A4 | €43,050 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Luxury | Manual | A4 | €44,170 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d M Sport | Manual | B1 | €46,140 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Sport (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Luxury (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive M Sport (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i SE | Auto | B1 | €38,149 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Sport | Auto | B1 | €40,019 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Luxury | Auto | B1 | €41,149 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i M Sport | Auto | B1 | €42,639 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Sport | Auto | B2 | €43,799 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Luxury | Auto | B2 | €44,937 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i M Sport | Auto | C | €48,567 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d SE | Auto | A3 | €38,711 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Sport | Auto | A3 | €40,551 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Luxury | Auto | A3 | €41,651 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d M Sport | Auto | A4 | €43,580 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d SE | Auto | A4 | €41,257 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Sport | Auto | A4 | €43,107 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Luxury | Auto | A4 | €44,217 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d M Sport | Auto | A4 | €45,707 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Sport | Auto | A4 | €45,257 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Luxury | Auto | A4 | €46,377 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d M Sport | Auto | B1 | €48,370 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Sport (Auto only) | Auto | B1 | €48,090 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Luxury (Auto only) | Auto | B1 | €49,210 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive M Sport (Auto only) | Auto | B2 | €51,260 |
SECTION: 3 SERIES
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i SE | Manual | A4 | €33,440 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Sport | Manual | A4 | €35,290 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Luxury | Manual | A4 | €36,400 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i M Sport | Manual | A4 | €37,890 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Sport | Manual | B2 | €38,970 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Luxury | Manual | B2 | €40,110 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i M Sport | Manual | C | €43,510 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d SE | Manual | A2 | €34,100 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Sport | Manual | A2 | €35,920 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Luxury | Manual | A2 | €37,010 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d M Sport | Manual | A3 | €38,860 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d SE | Manual | A3 | €36,140 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Sport | Manual | A3 | €37,970 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Luxury | Manual | A3 | €39,080 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d M Sport | Manual | A4 | €40,970 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Sport | Manual | A4 | €40,530 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Luxury | Manual | A4 | €41,640 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d M Sport | Manual | A4 | €43,130 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Luxury (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive M Sport (auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Sport | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Luxury | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i SE | Auto | A4 | €35,220 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Sport | Auto | A4 | €37,070 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i Luxury | Auto | A4 | €38,180 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218i M Sport | Auto | B1 | €40,096 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Sport | Auto | B1 | €40,782 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i Luxury | Auto | B1 | €41,910 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220i M Sport | Auto | B2 | €43,875 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive Luxury (auto only) | Auto | C | €49,270 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225i xDrive M Sport (auto only) | Auto | C | €50,860 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d SE | Auto | A3 | €36,219 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Sport | Auto | A3 | €38,059 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d Luxury | Auto | A3 | €39,160 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 216d M Sport | Auto | A3 | €40,621 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d SE | Auto | A3 | €38,324 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Sport | Auto | A3 | €40,154 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d Luxury | Auto | A3 | €41,264 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 218d M Sport | Auto | A4 | €43,177 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Sport | Auto | A4 | €42,737 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d Luxury | Auto | A4 | €43,847 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d M Sport | Auto | A4 | €45,337 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Sport (auto only) | Auto | B1 | €45,540 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive Luxury (auto only) | Auto | B1 | €46,660 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 220d xDrive M Sport (auto only) | Auto | B1 | €48,160 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Sport | Auto | A1 | €49,440 |
BMW | 2 Series Active Tourer | 225xe PHEV Luxury | Auto | A1 | €50,520 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i SE | Manual | B1 | €36,350 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Sport | Manual | B1 | €38,220 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Luxury | Manual | B1 | €39,350 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i M Sport | Manual | B1 | €40,840 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Sport | Manual | C | €43,430 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Luxury | Manual | C | €44,620 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i M Sport | Manual | C | €46,210 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d SE | Manual | A3 | €36,950 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Sport | Manual | A3 | €38,790 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Luxury | Manual | A3 | €39,890 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d M Sport | Manual | A4 | €41,800 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d SE | Manual | A4 | €39,050 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Sport | Manual | A4 | €40,900 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Luxury | Manual | A4 | €42,010 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d M Sport | Manual | A4 | €43,500 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Sport | Manual | A4 | €43,050 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Luxury | Manual | A4 | €44,170 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d M Sport | Manual | B1 | €46,140 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Sport (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Luxury (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive M Sport (Auto only) | Manual | N/A | N/A |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i SE | Auto | B1 | €38,149 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Sport | Auto | B1 | €40,019 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i Luxury | Auto | B1 | €41,149 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218i M Sport | Auto | B1 | €42,639 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Sport | Auto | B2 | €43,799 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i Luxury | Auto | B2 | €44,937 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220i M Sport | Auto | C | €48,567 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d SE | Auto | A3 | €38,711 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Sport | Auto | A3 | €40,551 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d Luxury | Auto | A3 | €41,651 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 216d M Sport | Auto | A4 | €43,580 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d SE | Auto | A4 | €41,257 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Sport | Auto | A4 | €43,107 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d Luxury | Auto | A4 | €44,217 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 218d M Sport | Auto | A4 | €45,707 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Sport | Auto | A4 | €45,257 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d Luxury | Auto | A4 | €46,377 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d M Sport | Auto | B1 | €48,370 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Sport (Auto only) | Auto | B1 | €48,090 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive Luxury (Auto only) | Auto | B1 | €49,210 |
BMW | 2 Series Gran Tourer | 220d xDrive M Sport (Auto only) | Auto | B2 | €51,260 |
SECTION: 4 SERIES
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 4 Series Convertible | 420i SE | Manual | C | €54,050 |
BMW | 4 Series Convertible | 420i Sport | Manual | D | €59,110 |
BMW | 4 Series Convertible | 420i Luxury | Manual | D | €60,520 |
BMW | 4 Series Convertible | 420i M Sport | Manual | D | €61,350 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i SE | Manual | D | €61,290 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i Sport | Manual | D | €63,780 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i Luxury | Manual | D | €65,190 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i M Sport | Manual | D | €66,020 |
BMW | 4 Series Convertible | 435i Luxury | Manual | F | €80,440 |
BMW | 4 Series Convertible | 435i M Sport | Manual | F | €81,350 |
BMW | 4 Series Convertible | M4 Convertible | Manual | F | €108,180 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d SE | Manual | B1 | €54,930 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d Sport | Manual | B2 | €57,800 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d Luxury | Manual | B2 | €59,090 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d M Sport | Manual | B2 | €59,850 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d SE | Manual | B2 | €58,340 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d Sport | Manual | C | €63,370 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d Luxury | Manual | C | €64,720 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d M Sport | Manual | C | €65,510 |
BMW | 4 Series Convertible | 430d Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 4 Series Convertible | 430d M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive Luxury auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive M Sport auto only | Manual | N/A | N/A |
BMW | 4 Series Convertible | 420i SE | Auto | C | €56,407 |
BMW | 4 Series Convertible | 420i Sport | Auto | C | €58,784 |
BMW | 4 Series Convertible | 420i Luxury | Auto | C | €60,130 |
BMW | 4 Series Convertible | 420i M Sport | Auto | C | €60,922 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i SE | Auto | C | €60,865 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i Sport | Auto | D | €66,249 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i Luxury | Auto | D | €67,659 |
BMW | 4 Series Convertible | 428i M Sport | Auto | D | €68,489 |
BMW | 4 Series Convertible | 435i Luxury | Auto | E | €79,034 |
BMW | 4 Series Convertible | 435i M Sport | Auto | E | €79,899 |
BMW | 4 Series Convertible | M4 Convertible | Auto | F | €112,776 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d SE | Auto | A4 | €56,553 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d Sport | Auto | B1 | €59,410 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d Luxury | Auto | B1 | €60,686 |
BMW | 4 Series Convertible | 420d M Sport | Auto | B1 | €61,438 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d SE | Auto | B2 | €60,595 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d Sport | Auto | B2 | €62,873 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d Luxury | Auto | B2 | €64,164 |
BMW | 4 Series Convertible | 425d M Sport | Auto | B2 | €64,920 |
BMW | 4 Series Convertible | 430d Luxury auto only | Auto | C | €70,180 |
BMW | 4 Series Convertible | 430d M Sport auto only | Auto | C | €70,970 |
BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive Luxury auto only | Auto | C | €76,300 |
BMW | 4 Series Convertible | 435d xDrive M Sport auto only | Auto | C | €77,100 |
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW | |||||
BMW |
SECTION: 5 SERIES
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535i Luxury | Auto | F | €88,150 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535i M Sport | Auto | F | €89,610 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 550i Luxury | Auto | F | €106,260 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 550i M Sport | Auto | F | €107,990 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d SE (* EU6 std) | Auto | C | €59,340 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d Luxury (*EU6 std) | Auto | C | €63,640 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 520d M Sport (*EU6 std) | Auto | C | €63,640 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d SE | Auto | D | €77,100 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d Luxury | Auto | C | €76,530 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 530d M Sport | Auto | C | €77,810 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535d Luxury | Auto | C | €81,190 |
BMW | 5 Series Gran Turismo | 535d M Sport | Auto | C | €82,460 |
SECTION: 6 SERIES
Make | Model | Version | Road Tax | Price | |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 6 Series Gran Coupe | 640i SE Gran Coupé | Auto | E | €101,210 |
BMW | 6 Series Gran Coupe | 640i M Sport Gran Coupé | Auto | E | €107,460 |
BMW | 6 Series Gran Coupe | 650i Sport Gran Coupé | Auto | F | €125,050 |
BMW | 6 Series Gran Coupe | 650i M Sport Gran Coupé | Auto | F | €129,800 |
BMW | 6 Series Gran Coupe | M6 Gran Coupé | Auto | G | €176,470 |
BMW | 6 Series Gran Coupe | 640d SE Gran Coupé | Auto | C | €97,840 |
BMW | 6 Series Gran Coupe | 640d M Sport Gran Coupé | Auto | C | €103,580 |
BMW | 6 Series Coupe | 640i SE Coupé | Auto | E | €101,210 |
BMW | 6 Series Coupe | 640i M Sport Coupé | Auto | E | €107,460 |
BMW | 6 Series Coupe | 650i Sport Gran Coupé | Auto | F | €125,050 |
