MODELS
PRICE LIST
SECTION: JUKE
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | JUKE | 1.6 XE | B2 | €19,795 |
| Nissan | JUKE | 1.2 SV | B1 | €21,095 |
| Nissan | JUKE | 1.2 SVE | B1 | €23,495 |
| Nissan | JUKE | 1.6 XE CVT | B2 | €22,895 |
| Nissan | JUKE | 1.6 SV CVT | B2 | €24,195 |
| Nissan | JUKE | 1.6 SVE CVT | B2 | €26,595 |
| Nissan | JUKE | 1.5d XE | A3 | €21,745 |
| Nissan | JUKE | 1.5d SV | A3 | €23,045 |
| Nissan | JUKE | 1.5d SVE | A3 | €25,445 |
| Nissan | JUKE | NISMO 1.6 DIG – T 4x2 | D | €32, 995 |
| Nissan | JUKE | NISMO 1.6 DIG – T 4x4 CVT | E | €36, 995 |
SECTION: LEAF
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | LEAF | XE | A | € 21,490 |
| NISSAN | LEAF | SV | A | € 23,990 |
| NISSAN | LEAF | SVE | A | € 26,390 |
SECTION: MICRA
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | Micra | 1.2 E | A4 | €15,395 |
| Nissan | Micra | 1.2 SV | A4 | €15,895 |
| Nissan | Micra | 1.2 CVT | B1 | €18,395 |
| Nissan | Micra | 1.2 SVE | A4 | €16,895 |
SECTION: NOTE
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NOTE | 1.2 XE | A | € 16,695 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 SV | A | € 17,495 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 SPORT | A | € 18,295 |
| NISSAN | NOTE | 1.5 DCI XE | A | € 18,945 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 DIG S SV | A | € 19,545 |
| NISSAN | NOTE | 1.5 DCI SV | A | € 19,945 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 SVE | A | € 20,395 |
| NISSAN | NOTE | 1.5 DCI SPORT | A | € 20,745 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 DIG S CVT SV | A | € 20,945 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 DIG S SVE | A | € 22,045 |
| NISSAN | NOTE | 1.5 DCI SVE | A | € 22,845 |
| NISSAN | NOTE | 1.2 DIG S CVT SVE | A | € 23,445 |
SECTION:
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | PULSAR | 1.2 XE | A | € 20,695 |
| NISSAN | PULSAR | 1.2 SV | A | € 21,895 |
| NISSAN | PULSAR | 1.5 DCI XE | A | € 22,395 |
| NISSAN | PULSAR | 1.2 XE CVT | A | € 22,695 |
| NISSAN | PULSAR | 1.5 DCI SV | A | € 23,595 |
| NISSAN | PULSAR | 1.2 SV CVT | A | € 23,895 |
| NISSAN | PULSAR | 1.2 SVE | A | € 24,695 |
| NISSAN | PULSAR | 1.5 DCI SVE | A | € 26,395 |
| NISSAN | PULSAR | 1.2 SVE CVT | A | € 26,695 |
SECTION: QUASHAI
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 XE | B | € 25,245 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 SV | B | € 26,795 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.5 DCI XE | A | € 27,145 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 XE CVT | B | € 27,175 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI XE | A | € 28,645 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.5 DCI SV | A | € 28,695 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 SV CVT | B | € 28,795 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 SV | B | € 28,845 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI XE 4WD | B | € 30,145 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SV | A | € 30,195 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 SV PREMIUM | B | € 30,195 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI XE CVT | B | € 31,145 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SV 4WD | B | € 31,695 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.5 DCI SV PREMIUM | A | € 32,095 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 SV PREMIUM CVT | B | € 32,195 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 SV PREMIUM | B | € 32,245 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 SVE | B | € 32,445 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SV CVT | B | € 32,695 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SV PREMIUM | A | € 33,595 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.5 DCI SVE | A | € 34,345 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 SVE CVT | B | € 34,445 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 SVE | B | € 34,495 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SV PREMIUM 4WD | B | € 35,095 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SVE | A | € 35,845 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SV PREMIUM CVT | B | € 36,095 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SVE 4WD | B | € 37,345 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DCI SVE CVT | B | € 38,345 |
SECTION: XTRAIL
| Make | Model | Version | Road Tax | Price |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI XE | B | € 31,650 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI XE 7 SEATS | B | € 32,750 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV | B | € 33,300 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV 7 SEATS | B | € 34,900 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV DESIGN PACK | B | € 35,100 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV XTRONIC CVT | B | € 35,700 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV 4WD | B | € 36,300 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV 7 SEATS DESIGN PACK | B | € 36,700 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV XTRONIC CVT 7 SEATS | B | € 37,300 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV XTRONIC CVT DESIGN PACK | C | € 37,500 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV 4WD 7 SEATS | B | € 37,900 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV 4WD DESIGN PACK | C | € 38,100 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SVE | B | € 38,650 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV XTRONIC CVT 7 SEATS DESIGN PK | C | € 39,100 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SV 4WD 7 SEATS DESIGN PACK | C | € 39,700 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SVE 7 SEATS | B | € 39,750 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SVE XTRONIC CVT | B | € 41,050 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SVE 4WD | B | € 41,650 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SVE XTRONIC CVT 7 SEATS | B | € 42,150 |
| NISSAN | X TRAIL | 1.6 DCI SVE 4WD 7 SEATS | B | € 42,750 |

