MODELS
PRICE LIST
SECTION: CAPTUR
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | CAPTUR | 0.9 TCE 90 LIFE | A | € 19,590 |
Renault | CAPTUR | 0.9 TCE 90 INTENSE | A | € 20,890 |
Renault | CAPTUR | 1.5 DCI 90 LIFE | A | € 21,390 |
Renault | CAPTUR | 0.9 TCE 90 SIGNATURE | A | € 22,190 |
Renault | CAPTUR | 1.5 DCI 90 INTENSE | A | € 22,690 |
Renault | CAPTUR | 1.5 DCI 90 LIFE DCT | A | € 22,890 |
Renault | CAPTUR | 1.5 DCI 90 SIGNATURE | A | € 23,990 |
Renault | CAPTUR | 1.5 DCI 90 INTENSE DCT | A | € 24,190 |
Renault | CAPTUR | 1.5 DCI 90 SIGNATURE DCT | A | € 25,490 |
SECTION: CLIO
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | CLIO | 1.2 16V 75 EXPRESSION | B | € 15,190 |
Renault | CLIO | 1.2 16V 75 DYNAMIQUE NAV | B | € 16,690 |
Renault | CLIO | 0.9 TCE 90 DYNAMIQUE NAV | A | € 17,890 |
Renault | CLIO | 1.5 DCI 90 ECO EXPRESSION | A | € 17,990 |
Renault | CLIO | 0.9 TCE 90 DYNAMIQUE S NAV | A | € 19,090 |
Renault | CLIO | 1.5 DCI 90 ECO DYNAMIQUE NAV | A | € 19,290 |
Renault | CLIO | 1.5 DCI 90 DYNAMIQUE S NAV | A | € 20,690 |
Renault | CLIO | 1.5 DCI 90 DYNAMIQUE S NAV DCT | A | € 22,690 |
SECTION: FLUENCE
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 95 EXPRESSION | A | € 21,290 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 EXPRESSION | A | € 21,990 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 95 DYNAMIQUE | A | € 22,690 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 95 LIMITED | A | € 22,990 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE | A | € 23,390 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 EXPRESSION DCT | A | € 23,490 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 LIMITED | A | € 23,690 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 95 R LINK | A | € 24,190 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 R LINK | A | € 24,890 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE DCT | A | € 24,890 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 LIMITED DCT | A | € 25,190 |
Renault | FLUENCE | 1.5 DCI 110 R LINK DCT | A | € 26,390 |
SECTION: KADJAR
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | Kadjar | 1197 cc Tce 130 EXPRESSION+ | B1 | €24,990.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 EXPRESSION+ | A2 | €26,790.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 EDCEXPRESSION+ | A2 | €28,290.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 DYNAMIQUE NAV | A2 | €28,290.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 EDC DYNAMIQUE NAV | A2 | €29,790.00 |
Renault | Kadjar | 1598 cc dCi 130 DYNAMIQUE NAV | A4 | €29,490.00 |
Renault | Kadjar | 1598 cc dCi 130 DYNAMIQUE NAV 4WD | B1 | €31,490.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 DYNAMIQUE S NAV | A3 | €29,290.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 EDCDYNAMIQUE S NAV | A3 | €30,790.00 |
Renault | Kadjar | 1598 cc dCi 130 DYNAMIQUE S NAV | A4 | €30,490.00 |
Renault | Kadjar | 1598 cc dCi 130 DYNAMIQUE S NAV 4WD | B1 | €32,490.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 SIGNATURE NAV | A3 | €30,790.00 |
Renault | Kadjar | 1461 cc dCi 110 EDC SIGNATURE NAV | A3 | €32,290.00 |
Renault | Kadjar | 1598 cc dCi 130 SIGNATURE NAV | A4 | €31,990.00 |
Renault | Kadjar | 1598 cc dCi 130 SIGNATURE NAV 4WD | B1 | €33,990.00 |
SECTION: MEGANE
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | GRAND MEGANE | 1.2 TCE 115 EXPRESSION | A | € 19,890 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 95 EXPRESSION | A | € 21,690 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 95 DYNAMIQUE | A | € 23,090 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 95 LIMITED | A | € 23,390 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE | A | € 23,890 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 110 LIMITED | A | € 24,190 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE DCT | A | € 25,390 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 110 GT LINE | A | € 25,690 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 110 LIMITED DCT | A | € 25,690 |
Renault | GRAND MEGANE | 1.5 DCI 110 GT LINE DCT | A | € 27,190 |
Renault | MEGANE | 1.2 TCE 115 EXPRESSION | A | € 18,990 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 95 EXPRESSION | A | € 20,790 |
Renault | MEGANE | 1.2 TCE 115 DYNAMIQUE | A | € 20,990 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 95 DYNAMIQUE | A | € 22,190 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 95 DYNAMIQUE | A | € 22,390 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 95 LIMITED | A | € 22,490 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 95 LIMITED | A | € 22,690 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE | A | € 22,990 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 LIMITED | A | € 23,290 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 LIMITED | A | € 23,490 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 DYNAMIQUE DCT | A | € 24,490 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 GT LINE | A | € 24,790 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 LIMITED DCT | A | € 24,790 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 LIMITED DCT | A | € 24,990 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 GT LINE | A | € 25,190 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 GT LINE DCT | A | € 26,290 |
Renault | MEGANE | 1.5 DCI 110 GT LINE DCT | A | € 26,690 |
SECTION: SCENIC
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | GRAND SCENIC | 1.5 DCI 110 EXPRESSION | A | € 27,690 |
Renault | GRAND SCENIC | 1.5 DCI 110 LIMITED EDITION | A | € 29,590 |
Renault | GRAND SCENIC | 1.5 DCI 110 LIMITED EDITION EDC | A | € 31,090 |
Renault | GRAND SCENIC | 1.5 DCI 110 BOSE EDITION | A | € 31,190 |
Renault | GRAND SCENIC | 1.5 DCI 110 BOSE EDITION EDC | A | € 32,690 |
Renault | GRAND SCENIC | 1.6 DCI 130 BOSE EDITION | A | € 32,990 |
Renault | SCENIC | 1.2 TCE 115 EXPRESSION | B | € 23,290 |
Renault | SCENIC | 1.5 DCI 95 EXPRESSION | A | € 24,690 |
Renault | SCENIC | 1.5 DCI 95 LIMITED | A | € 26,590 |
Renault | SCENIC | 1.5 DCI 110 LIMITED | A | € 27,290 |
Renault | SCENIC | 1.5 DCI 110 LIMITED EDC | B | € 28,790 |
Renault | SCENIC | 1.5 DCI 110 BOSE EDITION | A | € 28,890 |
Renault | SCENIC | 1.5 DCI 110 BOSE EDITION EDC | B | € 30,390 |
Renault | SCENIC | 1.6 DCI 130 BOSE EDITION | A | € 30,690 |
Renault | SCENIC XMOD | 1.2 TCE 115 XMOD DYNAMIQUE | B | € 26,290 |
Renault | SCENIC XMOD | 1.5 DCI 110 XMOD DYNAMIQUE | A | € 27,690 |
Renault | SCENIC XMOD | 1.5 DCI 110 XMOD BOSE EDITION | A | € 29,590 |
Renault | SCENIC XMOD | 1.5 DCI 110 XMOD BOSE EDITION EDC | B | € 31,090 |
Renault | SCENIC XMOD | 1.6 DCI 130 XMOD BOSE EDITION | A | € 31,390 |
SECTION: TWINGO
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | TWINGO | 1.0 SCE 70 EXPRESSION | A | € 13,990 |
Renault | TWINGO | 1.0 SCE 70 PLAY | A | € 14,590 |
Renault | TWINGO | 1.0 SCE 70 STOP & START DYNAMIQUE | A | € 15,590 |
Renault | TWINGO | 0.9 TCE 90 STOP & START DYNAMIQUE | A | € 16,590 |
SECTION: TWIZY
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | Twizy | Technic | A | €9,995.00 |
SECTION: ZOE
Make | Model | Version | Road Tax | Price |
---|---|---|---|---|
Renault | ZOE | EXPRESSION | A | € 17,490 |
Renault | ZOE | DYNAMIQUE ZEN | A | € 19,290 |
Renault | ZOE | DYNAMIQUE INTENS | A | € 19,290 |